Träningorientering 14/8 -08 Kälsberg
| Placering | Namn | Tid | Tidsavdrag | Antal 5-p | Antal 10-p | Poäng-plock | Total-poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Team-X" Erik, Kalle & Lena Tuuri | 00:30:40 | 1 p | 6 | 30 p | 29 p |
| Placering | Namn | Tid | Tidsavdrag | Antal 5-p | Antal 10-p | Poäng-plock | Total-poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roland Jansson | 01:02:15 | 3 p | 6 | 12 | 150 p | 147 p |
| 2 | Karl-Erik Lindbäck | 00:54:20 | 9 | 10 | 145 p | 145 p | |
| 3 | Håkan Stenvall | 01:02:10 | 3 p | 8 | 9 | 130 p | 127 p |
| 4 | Gert Andersson | 00:51:55 | 8 | 8 | 120 p | 120 p | |
| 5 | Karl-Erik Sjöberg | 00:55:50 | 7 | 6 | 95 p | 95 p | |
| 6 | Marlene Vestin ( * ) | 00:59:38 | 9 | 2 | 65 p | 65 p |
( * ) Bäst utnyttjad tid