| KORT | ||||||||||||||
| 1 | Elisabet Nordebo Älvsby IF OK | 59:10 | 3:39 3:39 | 6:37 10:16 | 18:49 29:05 | 8:13 37:18 | 6:01 43:19 | 8:46 52:05 | 7:05 59:10 | |||||
| Matilda Holmkvist Arvidsjaurs OK | Ej godk. | 8:26 8:26 | 24:52 | 6:41 31:33 | 8:56 40:29 | 6:39 47:08 | 6:05 53:13 |
| Mellan | ||||||||||||||
| 1 | Linda Norén Arvidsjaurs OK | 28:26 | 4:18 4:18 | 2:08 6:26 | 4:18 10:44 | 5:33 16:17 | 4:09 20:26 | 3:11 23:37 | 4:49 28:26 | |||||
| 2 | Viktor Brännmark Älvsby IF OK | 35:34 | 4:06 4:06 | 1:51 5:57 | 3:40 9:37 | 4:26 14:03 | 5:16 19:19 | 11:05 30:24 | 5:10 35:34 | |||||
| 3 | Bengt Nordebo Älvsby IF OK | 42:01 | 5:29 5:29 | 2:02 7:31 | 14:29 22:00 | 5:48 27:48 | 5:52 33:40 | 3:03 36:43 | 5:18 42:01 | |||||
| 4 | Elin Brännmark Älvsby IF OK | 48:21 | 4:37 4:37 | 2:43 7:20 | 13:42 21:02 | 7:45 28:47 | 8:20 37:07 | 4:52 41:59 | 6:22 48:21 | |||||
| Marlene Vestin Älvsby IF OK | Ej godk. | 32:05 32:05 | 3:29 35:34 | 8:22 43:56 | 16:10 60:06 | 79:49 | 9:14 89:03 |
| Lång | ||||||||||||||
| 1 | Sture Norén Älvsby IF OK |
57:39 | 6:48 6:48 |
5:32 12:20 |
5:04 17:24 |
4:22 21:46 |
3:22 25:08 |
3:39 28:47 |
7:07 35:54 |
4:06 40:00 |
6:22 49:32 |
3:34 53:06 |
4:33 57:39 |
|
| Niklas Henriksson Gammelstads IF | Ej godk. | 29:14 29:14 | 6:40 35:54 | 9:17 45:11 | 40:34 | 13:03 53:37 | 3:10 56:47 | 4:12 60:59 | ||||||
| Simon Waller OK Vargen | Ej godk. | 6:52 6:52 | 5:42 12:34 | 5:10 17:44 | 4:05 21:49 | 30:51 | 8:31 39:22 | 3:25 42:47 | 3:57 46:44 | 10:41 57:25 | 3:39 61:04 | 3:54 64:58 | ||
| Karl-Erik Lindbäck Älvsby IF OK | Ej godk. | 7:56 7:56 | 6:29 14:25 | 6:48 21:13 | 6:07 27:20 | 40:33 | 6:56 47:29 | 4:21 51:50 | 4:49 56:39 | 7:07 63:46 | 3:54 67:40 | 4:39 72:19 | ||
| Adrian Bergström Piteå | Ej godk. | 5:58 5:58 | 6:12 12:10 | 4:50 17:00 | 5:47 22:47 | 38:09 | 7:07 45:16 | 4:11 49:27 | 4:59 54:26 | 7:30 61:56 | 3:06 65:02 | 3:45 68:47 |