DM Ultralång Norrbotten, Klassresultatlista
2010-08-08
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Elsa Christoffersson | OK Renen | 20:35 | 0:00 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Sofia Westin | Vittjärvs IK | 19:36 | 0:00 |
| 2 | Hanna E Tuoremaa | Vittjärvs IK | 22:39 | 3:03 |
| 3 | Elin Nordlund | Piteå IF | 25:38 | 6:02 |
| 4 | Elvira Öberg | Piteå IF | 31:00 | 11:24 |
| 5 | Rebecca Fahlgren | Vittjärvs IK | 45:15 | 25:39 |
| Kristina Tholerud | Övertorneå IF | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ida Nordlund | Piteå IF | 22:34 | 0:00 |
| 2 | Susanne Nilsson | OK Renen | 27:18 | 4:44 |
| 3 | Linnéa Emlén | Vittjärvs IK | 28:28 | 5:54 |
| 4 | Signe Leffler-Rosendahl | OK Renen | 28:55 | 6:21 |
| 5 | Josefine Andersson | Vittjärvs IK | 29:19 | 6:45 |
| 6 | Emelie Granberg | Piteå IF | 38:22 | 15:48 |
| 7 | Linnéa Nordberg | Bergnäsets AIK | 41:40 | 19:06 |
| 8 | Elin Bergström | OK Vargen | 48:54 | 26:20 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lisa Sundström | OK Renen | 39:28 | 0:00 |
| 2 | Victoria Eriksson | Piteå IF | 41:26 | 1:58 |
| 3 | Fanny Andersson | Vittjärvs IK | 48:02 | 8:34 |
| 4 | Hanna Öberg | Piteå IF | 81:57 | 42:29 |
| Ida Sundström | OK Renen | Ej start | |
| Anna Johansson | Vittjärvs IK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 96:39 | 0:00 |
| 2 | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 100:16 | 3:37 |
| 3 | Linnea Sundström | OK Renen | 101:45 | 5:06 |
| 4 | Emma Bergström | OK Vargen | 116:06 | 19:27 |
| 5 | Helena Lundkvist | OK Vargen | 125:21 | 28:42 |
| Hanna Kivijärvi | OK Renen | Ej godk. | |
| Josefine Tuoremaa | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| Agnes Leffler-Rosendahl | OK Renen | Ej godk. | |
| Ida Norén | Älvsby IF OK | Ej start | |
| D21 | | 13100 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Lena Turesson | OK Renen | 109:24 | 0:00 |
| 2 | Carin Emlén | Vittjärvs IK | 127:18 | 17:54 |
| 3 | Linnea Ivarsson | K 4 IF | 127:30 | 18:06 |
| 4 | Susanne Andersson | Piteå IF | 141:00 | 31:36 |
| Anna Holmgren | IFK Umeå | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Viktoria Öberg | Piteå IF | 118:59 | 0:00 |
| Malin Lindström | Arvidsjaurs OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Pia Lindholm | IFK Kiruna | 97:05 | 0:00 |
| 2 | Eva Leffler | OK Renen | 145:09 | 48:04 |
| Ann Enman | Gammelstads IF | Ej start | |
| Anna Gustafsson | Arvidsjaurs OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Agneta Holmgren | Bergnäsets AIK | 82:31 | 0:00 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ann Persson | Piteå IF | 67:11 | 0:00 |
| 2 | Laila Myrlund | Piteå IF | 72:16 | 5:05 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Oskar Lundgren | Vittjärvs IK | 15:00 | 0:00 |
| 2 | Kalle Tuuri | Älvsby IF OK | 16:14 | 1:14 |
| Gabriel Larsson | Gammelstads IF | Ej start | |
| Elias Pessa | Haparanda OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Andreas Karlsson | Piteå IF | 21:32 | 0:00 |
| 2 | Martin Granberg | Piteå IF | 21:46 | 0:14 |
| 3 | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | 23:47 | 2:15 |
| 4 | Simon Andersson | Vittjärvs IK | 32:04 | 10:32 |
| 5 | Erik Tuuri | Älvsby IF OK | 33:02 | 11:30 |
| 6 | Truls Lindholm | IFK Kiruna | 34:50 | 13:18 |
| Albin Emlén | Vittjärvs IK | Ej start | |
| Jakob Pessa | Haparanda OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Marcus Karlsson | Piteå IF | 49:03 | 0:00 |
| 2 | Markus Möller | Arvidsjaurs OK | 49:05 | 0:02 |
| Kalle Henriksson | Gammelstads IF | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Oscar Westin | Vittjärvs IK | 32:01 | 0:00 |
| 2 | David Pessa | Haparanda OK | 33:54 | 1:53 |
| 3 | Petter Bergman | OK Renen | 38:01 | 6:00 |
| 4 | Axel Christoffersson | OK Renen | 39:17 | 7:16 |
| 5 | Anton Möller | Arvidsjaurs OK | 43:09 | 11:08 |
| Elis Franze'n | Haparanda OK | Ej godk. | |
| Olov Byberg | Vittjärvs IK | Ej start | |
| H18 | | 13100 meter | | 5 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ulrik Nordberg | Bergnäsets AIK | 91:41 | 0:00 |
| 2 | JOAR SVARTHOLM | Gammelstads IF | 92:07 | 0:26 |
| 3 | Markus Lundholm | OK Renen | 109:35 | 17:54 |
| 4 | Fredrik Ögren | Bergnäsets AIK | 109:54 | 18:13 |
| Albin Sjöhed | Gävle OK | Ej godk. | |
| H20 | | 15210 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Tage Nordberg | Bergnäsets AIK | Ej godk. | |
| Nicklas Henriksson | Gammelstads IF | Ej start | |
| H21 | | 17350 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Simon Waller | OK Vargen | 117:38 | 0:00 |
| 2 | Magnus Lindmark | IFK Kiruna | 123:51 | 6:13 |
| 3 | Mikael Lindmark | IFK Kiruna | 127:38 | 10:00 |
| 4 | Mats Luspa | IFK Kiruna | 138:36 | 20:58 |
| 5 | Anders Frisk | Attunda OK | 138:40 | 21:02 |
| 6 | Melker Pettersson | OK Renen | 138:55 | 21:17 |
| 7 | Johan Klippmark | Haparanda OK | 139:04 | 21:26 |
| 8 | Niklas Mannberg | Högåkers OK | 170:50 | 53:12 |
| 9 | Thomas Jansson | Jokkmokks SK | 185:00 | 67:22 |
| Fredrik Engström | OK Renen | Ej godk. | |
| Thomas Persson | Piteå IF | Ej start | |
| H40 | | 13100 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Anders Lindholm | IFK Kiruna | 134:45 | 0:00 |
| Marcus Lahtinen | Alatornion Pirkat | Ej godk. | |
| Stefan Södersten | Gammelstads IF | Ej godk. | |
| Torbjörn Åman | Arvidsjaurs OK | Ej godk. | |
| H45 | | 11930 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Peter Westin | Vittjärvs IK | 84:09 | 0:00 |
| 2 | Mats Olander | I 19 IF | 91:56 | 7:47 |
| 3 | Stefan Fredriksson | I 19 IF | 98:13 | 14:04 |
| 4 | Per Ögren | Bergnäsets AIK | 98:48 | 14:39 |
| 5 | Lars Lundkvist | Seskarö IF | 101:03 | 16:54 |
| 6 | Lars Folke Vikström | OK Renen | 105:19 | 21:10 |
| 7 | Jan Christoffersson | OK Renen | 107:18 | 23:09 |
| 8 | Alf Bergman | OK Renen | 132:09 | 48:00 |
| 9 | Sven Öhrnerling | OK Renen | 137:30 | 53:21 |
| 10 | Risto Luodonpää | Alatornion Pirkat | 160:37 | 76:28 |
| Jan Sundström | OK Renen | Ej godk. | |
| Hans Rova | I 19 IF | Ej godk. | |
| Krister Rosendahl | OK Renen | Ej godk. | |
| Mikael Kivijärvi | OK Renen | Ej start | |
| H50 | | 11930 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Svante Larsson | OK Vargen | 108:44 | 0:00 |
| 2 | Erik Sjölund | Söderhamns OK | 138:45 | 30:01 |
| 3 | Håkan Tholerud | Övertorneå IF | 154:08 | 45:24 |
| Roger Norin | Vittjärvs IK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Jan Lindelöf | Seskarö IF | 94:46 | 0:00 |
| 2 | Bror Alatalo | Haparanda OK | 95:05 | 0:19 |
| 3 | Christer Norén | Arvidsjaurs OK | 110:06 | 15:20 |
| Lennart Larsson | I 19 IF | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Hans Ylipää | Seskarö IF | 92:40 | 0:00 |
| 2 | Eje Andersson | Bodens BK | 99:13 | 6:33 |
| 3 | Robert Svartholm | Gammelstads IF | 121:49 | 29:09 |
| Bo Johansson | IK Örnen | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Kjell Mörtberg | Bodens BK | 87:22 | 0:00 |
| 2 | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 94:22 | 7:00 |
| 3 | Gösta Klippmark | Haparanda OK | 123:44 | 36:22 |
| Christer Lundin | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Runar Marktin | Arvidsjaurs OK | 67:23 | 0:00 |
| 2 | Folke Eriksson | I 19 IF | 67:38 | 0:15 |
| 3 | Sven-Ivan Grönlund | OK Renen | 69:29 | 2:06 |
| 4 | Gunnar Lindström | OK Renen | 71:51 | 4:28 |
| 5 | Henken Eriksson | I 19 IF | 83:14 | 15:51 |
| 6 | Gunnar Johansson | Bergnäsets AIK | 87:58 | 20:35 |
| Birger Lundberg | Arvidsjaurs OK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Allan Olsson | Bergnäsets AIK | 81:46 | 0:00 |
| 2 | Arne Ragnar Blombäck | OK Renen | 87:23 | 5:37 |
| Ingemar Lundström | Arvidsjaurs OK | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Henry Norén | Arvidsjaurs OK | 135:14 | 0:00 |
| Sigge Carlsson | I 19 IF | Ej godk. | |
| INSK | | 1160 meter | | 7 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Arvid Feil/Lindmark | Skellefteå OK | Godkänd | |
| Ebba Lindholm | IFK Kiruna | Godkänd | |
| Ella Turesson | OK Renen | Godkänd | |
| Erik Johansson | Vittjärvs IK | Godkänd | |
| Nora Feil/Lindmark | Skellefteå OK | Godkänd | |
| Sofia Markström | OK Renen | Godkänd | |
| Stina Lindholm | IFK Kiruna | Godkänd | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ellen Fahlgren | Vittjärvs IK | 14:46 | 0:00 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Gustav Johansson/Manlig | Vittjärvs IK | 25:01 | 0:00 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Albin Lindholm | IFK Kiruna | 32:49 | 0:00 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Rickard Berglund | Vittjärvs IK | 25:26 | 0:00 |
| 2 | Karin E Tuoremaa | Vittjärvs IK | 31:14 | 5:48 |
| 3 | Linnea Byberg | Vittjärvs IK | 31:37 | 6:11 |
| 4 | Karin SVARTHOLM | Gammelstads IF | 33:29 | 8:03 |
| 5 | Helena Lindström | Vittjärvs IK | 34:59 | 9:33 |
| Kristina Kivijärvi | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Torbjörn Åman | Arvidsjaurs OK | 37:07 | 0:00 |
| 2 | Evelina Christoffersson | OK Renen | 44:13 | 7:06 |
| 3 | Maria Lagerström/Strand | Attunda OK | 57:09 | 20:02 |
| 4 | Louise Sjölund | Söderhamns OK | 61:13 | 24:06 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Kent Tuoremaa | Vittjärvs IK | 22:49 | 0:00 |
| 2 | Mats Andersson | Vittjärvs IK | 23:20 | 0:31 |
| 3 | Mats Drugge | Vittjärvs IK | 24:39 | 1:50 |
| 4 | Mattias Lundgren | Vittjärvs IK | 28:28 | 5:39 |
| 5 | Rebecka Tholerud | Övertorneå IF | 30:15 | 7:26 |
| 6 | Marita Sundström | OK Renen | 30:45 | 7:56 |
| 7 | Lars Lundholm | OK Renen | 33:52 | 11:03 |
| 8 | Lennart Sjöhed | OK Renen | 35:41 | 12:52 |
| 9 | Per-Anders Brännström | Arvidsjaurs OK | 39:13 | 16:24 |
| 10 | Ulf Nordlund | Piteå IF | 42:05 | 19:16 |
| 11 | Ann Nordlund | Piteå IF | 42:49 | 20:00 |
| 12 | Britt-Marie Sjölund | Söderhamns OK | 45:14 | 22:25 |
| 13 | Maria Bergström | OK Vargen | 49:58 | 27:09 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Simon Sjöhed | Gävle OK | 62:43 | 0:00 |
| 2 | Lars-Olov Nordberg | Bergnäsets AIK | 102:52 | 40:09 |
| 3 | Karin Norberg | Bergnäsets AIK | 102:57 | 40:14 |
Skapad 2010-08-08 13:47:01 med OLA version 4.1.6