4-kampen Final, Klassresultatlista
2009-09-26
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Sofia Westin | Vittjärvs IK | 14:02 | 0:00 |
| 2 | Elvira Öberg | Piteå IF | 15:37 | 1:35 |
| 3 | Anna Wiklund | Gammelstads IF | 23:04 | 9:02 |
| 4 | Else Holmgren | Bergnäsets AIK | 24:06 | 10:04 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Josefine Andersson | Vittjärvs IK | 18:31 | 0:00 |
| 2 | Elin Nordlund | Piteå IF | 20:55 | 2:24 |
| 3 | Signe Leffler-Rosendahl | OK Renen | 22:33 | 4:02 |
| 4 | Elin Bergström | OK Vargen | 23:07 | 4:36 |
| 5 | Johanna Lundkvist | OK Vargen | 30:31 | 12:00 |
| 6 | Ida Gustafsson | Arvidsjaurs OK | 31:46 | 13:15 |
| D14 | | 2200 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Hanna Öberg | Piteå IF | 21:13 | 0:00 |
| 2 | Sigrid Holmgren | Bergnäsets AIK | 26:09 | 4:56 |
| 3 | Ida Nordlund | Piteå IF | 28:57 | 7:44 |
| 4 | Ida Sundström | OK Renen | 30:05 | 8:52 |
| 5 | Lisa Sundström | OK Renen | 30:29 | 9:16 |
| 6 | Susanne Nilsson | OK Renen | 30:36 | 9:23 |
| 7 | Isabel Salén | OK Renen | 32:46 | 11:33 |
| 8 | Linnéa Nordberg | Bergnäsets AIK | 35:12 | 13:59 |
| 9 | Sofia Pekkari Ericsson | OK Renen | 47:29 | 26:16 |
| 10 | Emelie Granberg | Piteå IF | 48:30 | 27:17 |
| 11 | Emma Pakkala | Vittjärvs IK | 69:11 | 47:58 |
| Hanna Larsson | Bergnäsets AIK | Ej start | |
| Fanny Andersson | Vittjärvs IK | Ej start | |
| D16 | | 2900 meter | | 10 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 27:52 | 0:00 |
| 2 | Emma Bergström | OK Vargen | 30:38 | 2:46 |
| 3 | Anna Johansson | Vittjärvs IK | 32:25 | 4:33 |
| 4 | Julia Sipola | Vittjärvs IK | 32:30 | 4:38 |
| 5 | Helena Lundkvist | OK Vargen | 36:35 | 8:43 |
| 6 | Ida Norén | Älvsby IF OK | 37:45 | 9:53 |
| 7 | Agnes Leffler-Rosendahl | OK Renen | 39:27 | 11:35 |
| 8 | Siri Westborg | Vittjärvs IK | 50:49 | 22:57 |
| Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| Linnea Sundström | OK Renen | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Andreas Karlsson | Piteå IF | 11:29 | 0:00 |
| 2 | Martin Granberg | Piteå IF | 11:53 | 0:24 |
| 3 | Gabriel Larsson | Gammelstads IF | 13:52 | 2:23 |
| 4 | Kalle Tuuri | Älvsby IF OK | 17:46 | 6:17 |
| 5 | Harald Larsson | Bergnäsets AIK | 21:52 | 10:23 |
| Simon Andersson | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| H12 | | 2200 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | 18:14 | 0:00 |
| 2 | Nils Henriksson | Seskarö IF | 19:06 | 0:52 |
| 3 | Robin Salén | OK Renen | 19:41 | 1:27 |
| 4 | Elias Andersson | Gammelstads IF | 20:01 | 1:47 |
| 5 | Oscar Sundbaum | Vittjärvs IK | 20:41 | 2:27 |
| 6 | Marcus Karlsson | Piteå IF | 22:09 | 3:55 |
| 7 | Oscar Öqvist | Bergnäsets AIK | 24:41 | 6:27 |
| 8 | Erik Tuuri | Älvsby IF OK | 27:42 | 9:28 |
| 9 | Erik Pakkala | Vittjärvs IK | 27:43 | 9:29 |
| 10 | Albin Olshäll | Älvsby IF OK | 27:53 | 9:39 |
| 11 | Markus Möller | Arvidsjaurs OK | 45:45 | 27:31 |
| Kalle Henriksson | Gammelstads IF | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Oscar Westin | Vittjärvs IK | 21:47 | 0:00 |
| 2 | Anton Andersson | Gammelstads IF | 34:01 | 12:14 |
| 3 | Anton Möller | Arvidsjaurs OK | 37:58 | 16:11 |
| 4 | Tobias Karlsson | Piteå IF | 50:56 | 29:09 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Ulrik Nordberg | Bergnäsets AIK | 25:08 | 0:00 |
| 2 | Joar Svartholm | Gammelstads IF | 26:19 | 1:11 |
| 3 | Petter Johansson | Linköpings OK | 29:24 | 4:16 |
| 4 | Filip Salén | OK Renen | 38:09 | 13:01 |
| 5 | Olov Byberg | Vittjärvs IK | 46:05 | 20:57 |
| 6 | Ante Renström | Piteå IF | 50:29 | 25:21 |
| 7 | Victor Henriksson | Seskarö IF | 60:00 | 34:52 |
| Jonas Larson | Bergnäsets AIK | Ej start | |
| INSK | | 1600 meter | | 3 anmälda |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Erik Johansson | Vittjärvs IK | Godkänd | |
| Henrik Perman | Vittjärvs IK | Godkänd | |
| Ida Sundbaum | Vittjärvs IK | Godkänd | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Sally Berglund | Vittjärvs IK | 18:45 | 0:00 |
| 2 | Anna Sundbaum | Vittjärvs IK | 24:17 | 5:32 |
| 3 | Elsa Holmbom | Vittjärvs IK | 34:45 | 16:00 |
| 4 | Sofia Lundkvist | OK Vargen | 35:52 | 17:07 |
| 5 | Emilia Perman | Vittjärvs IK | 38:21 | 19:36 |
| Emilia Wickbom | Vittjärvs IK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Oskar Lundgren | Vittjärvs IK | 15:55 | 0:00 |
| 2 | Ellinor Lernstål | OK Renen | 19:04 | 3:09 |
| 3 | Svea Holmbom | Vittjärvs IK | 22:04 | 6:09 |
| 4 | Sabina Larnefeldt | OK Vargen | 23:30 | 7:35 |
| 5 | Gustav Johansson-Manlig | Vittjärvs IK | 24:05 | 8:10 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Filip Sjöström | Arvidsjaurs OK | 42:23 | 0:00 |
| 2 | Björn Hortlund | Älvsby IF OK | 46:35 | 4:12 |
| Joel Larsson | Gammelstads IF | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Johan Håll | ÄFHS | 60:23 | 0:00 |
| 2 | Viktoria Öberg | Piteå IF | 61:13 | 0:50 |
| 3 | Josefin Spett | ÄFHS | 75:08 | 14:45 |
| 4 | Petra Holmbom | ÄFHS | 75:43 | 15:20 |
| 5 | Sakarias Toresson | ÄFHS | 92:00 | 31:37 |
| 6 | Pernilla Larsson | ÄFHS | 96:35 | 36:12 |
| 7 | Helena Lindström | Vittjärvs IK | 97:05 | 36:42 |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Fredrik Holmgren | Bergnäsets AIK | 32:16 | 0:00 |
| 2 | Kjell Henriksson | Seskarö IF | 34:13 | 1:57 |
| 3 | Karin Svartholm | Gammelstads IF | 44:10 | 11:54 |
| 4 | Mona Johansson | Bergnäsets AIK | 44:13 | 11:57 |
| 5 | Maria Bergström | OK Vargen | 45:05 | 12:49 |
| 6 | Ann Nordlund | Piteå IF | 51:58 | 19:42 |
| Mattias Lundgren | Vittjärvs IK | Ej start | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Simon Waller | OK Vargen | 21:58 | 0:00 |
| 2 | Melker Pettersson | OK Renen | 22:11 | 0:13 |
| 3 | Peter Westin | Vittjärvs IK | 23:20 | 1:22 |
| 4 | Frans Wickbom | I 19 IF | 25:18 | 3:20 |
| 5 | Markus Lundholm | OK Renen | 25:40 | 3:42 |
| 6 | Zdnek Sokolar | Slovakia | 26:28 | 4:30 |
| 7 | Tage Nordberg | Gammelstads IF | 26:52 | 4:54 |
| 8 | Carl Holmgren | Bergnäsets AIK | 28:23 | 6:25 |
| 9 | Robert Maick | Slovakia | 28:47 | 6:49 |
| 10 | Kjell Sandström | Bodens BK | 30:46 | 8:48 |
| 11 | Lars Lundkvist | Seskarö IF | 31:52 | 9:54 |
| 12 | Christer Rosendahl | OK Renen | 35:10 | 13:12 |
| 13 | Agneta Holmgren | Bergnäsets AIK | 38:13 | 16:15 |
| 14 | Mats Engvall | Bodens BK | 38:55 | 16:57 |
| 15 | Torbjörn Lundberg | Piteå IF | 39:27 | 17:29 |
| 16 | Magnus Granberg | Piteå IF | 40:46 | 18:48 |
| 17 | Karin Nordberg | Bergnäsets AIK | 45:58 | 24:00 |
| 18 | Ulf Nordlund | Piteå IF | 50:04 | 28:06 |
| 19 | Irene Danielsson | Piteå IF | 55:08 | 33:10 |
| Niklas Henriksson | Gammelstads IF | Ej godk. | |
| Viktor Brännmark | Älvsby IF OK | Ej godk. | |
| Roland Larsson | Gammelstads IF | Ej godk. | |
| Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Adrian Bergström | ÄFHS | 53:01 | 0:00 |
| 2 | Tomas Öberg | I 19 IF | 55:10 | 2:09 |
| 3 | Ulf Karlsson | ÄFHS | 64:12 | 11:11 |
| 4 | Rikard Larsson | ÄFHS | 64:28 | 11:27 |
| Martin Bergström | ÄFHS | Ej godk. | |
Skapad 2009-09-26 15:17:50 med OLA version 4.1.3