| H75 | 1430 meter | 5 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Elis Gustavsson Bodens BK | 34:05 | 4:18 4:18 | 6:37 10:55 | 2:24 13:19 | 5:54 19:13 | 4:28 23:41 | 7:28 31:09 | 1:34 32:43 | 1:22 34:05 | ||||
| 2 | Börje Lahti I 19 IF | 40:49 | 5:43 5:43 | 5:40 11:23 | 3:34 14:57 | 7:39 22:36 | 5:29 28:05 | 9:17 37:22 | 1:59 39:21 | 1:28 40:49 | ||||
| 3 | Lars Nilsson Bodens BK | 56:20 | 5:29 5:29 | 6:52 12:21 | 6:10 18:31 | 9:15 27:46 | 10:39 38:25 | 13:53 52:18 | 2:35 54:53 | 1:27 56:20 | ||||
| 4 | Sigge Carlsson I 19 IF | 61:06 | 5:14 5:14 | 9:33 14:47 | 17:28 32:15 | 7:02 39:17 | 4:53 44:10 | 13:55 58:05 | 1:46 59:51 | 1:15 61:06 |
| H70 | 2220 meter | 6 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Runar Marktin Arvidsjaurs OK | 28:43 | 3:11 3:11 | 3:04 6:15 | 5:16 11:31 | 5:02 16:33 | 2:33 19:06 | 2:54 22:00 | 4:51 26:51 | 1:01 27:52 | 0:51 28:43 | |||
| 2 | Stig Karlsson Vidsels IK | 30:23 | ||||||||||||
| 3 | Nore Westin I 19 IF | 32:26 | ||||||||||||
| 4 | Ingemar Lundström Arvidsjaurs OK | 37:38 | 3:44 3:44 | 7:44 11:28 | 6:21 17:49 | 4:50 22:39 | 2:50 25:29 | 3:59 29:28 | 6:04 35:32 | 1:10 36:42 | 0:56 37:38 | |||
| 5 | Folke Eriksson I 19 IF | 37:58 | 3:36 3:36 | 8:41 12:17 | 6:02 18:19 | 3:46 22:05 | 3:24 25:29 | 3:47 29:16 | 6:22 35:38 | 1:16 36:54 | 1:04 37:58 | |||
| 6 | Gunnar Johansson Bergnäsets AIK | 47:49 | 6:11 6:11 | 5:15 11:26 | 9:52 21:18 | 3:36 24:54 | 5:17 30:11 | 5:06 35:17 | 9:32 44:49 | 1:30 46:19 | 1:30 47:49 |
| H65 | 2220 meter | 5 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Birger Lundberg Arvidsjaurs OK | 31:01 | 3:19 3:19 | 3:31 6:50 | 6:45 13:35 | 3:09 16:44 | 3:01 19:45 | 3:16 23:01 | 5:57 28:58 | 1:06 30:04 | 0:57 31:01 | |||
| 2 | Henken Eriksson I 19 IF | 32:56 | 3:58 3:58 | 3:23 7:21 | 5:38 12:59 | 4:31 17:30 | 3:03 20:33 | 4:42 25:15 | 5:23 30:38 | 1:15 31:53 | 1:03 32:56 | |||
| 3 | Per-Anders Brännström Arvidsjaurs OK | 36:42 | 3:31 3:31 | 7:10 10:41 | 6:04 16:45 | 4:23 21:08 | 3:04 24:12 | 5:00 29:12 | 5:18 34:30 | 1:09 35:39 | 1:03 36:42 | |||
| Sven-Ivan Grönlund OK Renen | Ej godk. | 3:30 3:30 | 4:42 8:12 | 18:52 | 3:55 22:47 | 4:07 26:54 | 9:57 36:51 | 1:05 37:56 | 0:58 38:54 |
| H60 | 2220 meter | 5 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Conny Lagerskog Arvidsjaurs OK | 25:47 | 2:48 2:48 | 3:09 5:57 | 4:54 10:51 | 2:35 13:26 | 2:43 16:09 | 2:31 18:40 | 5:13 23:53 | 1:08 25:01 | 0:46 25:47 | |||
| 2 | Mats Dahlberg IFK Kiruna | 28:10 | 2:58 2:58 | 3:49 6:47 | 5:48 12:35 | 2:53 15:28 | 2:45 18:13 | 2:35 20:48 | 5:14 26:02 | 1:07 27:09 | 1:01 28:10 | |||
| 3 | Kjell Mörtberg OK Renen | 30:56 | 3:05 3:05 | 4:31 7:36 | 5:18 12:54 | 3:05 15:59 | 2:58 18:57 | 3:06 22:03 | 6:50 28:53 | 1:04 29:57 | 0:59 30:56 | |||
| 4 | Kurt Sjölund Arvidsjaurs OK | 34:32 | 3:51 3:51 | 4:00 7:51 | 6:24 14:15 | 4:04 18:19 | 4:18 22:37 | 3:34 26:11 | 6:06 32:17 | 1:13 33:30 | 1:02 34:32 |
| H55 | 2810 meter | 7 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Jan Lindelöf Seskarö IF | 32:47 | 2:52 2:52 | 9:31 12:23 | 1:03 13:26 | 5:00 18:26 | 2:31 20:57 | 4:05 25:02 | 2:54 27:56 | 3:17 31:13 | 0:47 32:00 | 0:47 32:47 | ||
| 2 | Torbjörn Lundberg Piteå IF | 33:55 | 2:59 2:59 | 9:45 12:44 | 1:08 13:52 | 4:44 18:36 | 1:34 20:10 | 3:43 23:53 | 2:39 26:32 | 5:22 31:54 | 1:10 33:04 | 0:51 33:55 | ||
| 3 | Sven Matti Vittjärvs IK | 35:59 | 2:57 2:57 | 8:27 11:24 | 1:12 12:36 | 6:57 19:33 | 3:59 23:32 | 3:26 26:58 | 2:36 29:34 | 4:35 34:09 | 0:55 35:04 | 0:55 35:59 | ||
| 4 | Lars-Gunnar Nordström Gammelstads IF | 39:11 | 3:08 3:08 | 9:53 13:01 | 2:09 15:10 | 7:47 22:57 | 2:14 25:11 | 4:27 29:38 | 3:22 33:00 | 4:08 37:08 | 1:00 38:08 | 1:03 39:11 | ||
| 5 | Christer Norén Arvidsjaurs OK | 54:30 | 3:32 3:32 | 12:44 16:16 | 1:19 17:35 | 18:50 36:25 | 1:47 38:12 | 5:38 43:50 | 3:28 47:18 | 4:50 52:08 | 1:14 53:22 | 1:08 54:30 | ||
| Owe Gustafsson Vittjärvs IK | Ej godk. | 79:42 | 2:34 82:16 |
| H45 | 3720 meter | 9 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Svante Larsson OK Vargen | 34:20 | 2:12 2:12 0:45 34:20 | 5:26 7:38 | 3:24 11:02 | 1:52 12:54 | 5:10 18:04 | 2:35 20:39 | 2:13 22:52 | 3:00 25:52 | 2:05 27:57 | 2:07 30:04 | 2:49 32:53 | 0:42 33:35 |
| 2 | Fredrik Salén OK Renen | 35:04 | 2:08 2:08 0:50 35:04 | 5:21 7:29 | 3:12 10:41 | 1:49 12:30 | 5:17 17:47 | 2:15 20:02 | 2:07 22:09 | 3:12 25:21 | 2:02 27:23 | 2:09 29:32 | 3:44 33:16 | 0:58 34:14 |
| 3 | Mats Birkestål Köping-Kolsva OK | 36:30 | 2:28 2:28 0:53 36:30 | 5:12 7:40 | 3:31 11:11 | 1:59 13:10 | 4:52 18:02 | 2:28 20:30 | 2:16 22:46 | 3:11 25:57 | 1:55 27:52 | 2:19 30:11 | 4:32 34:43 | 0:54 35:37 |
| 4 | Richard Holmgren Bergnäsets AIK | 37:08 | 2:38 2:38 0:52 37:08 | 5:52 8:30 | 3:26 11:56 | 2:03 13:59 | 5:12 19:11 | 2:54 22:05 | 2:12 24:17 | 3:24 27:41 | 1:54 29:35 | 2:06 31:41 | 3:47 35:28 | 0:48 36:16 |
| 5 | Lars Johansson Vittjärvs IK | 38:15 | 2:40 2:40 0:54 38:15 | 6:27 9:07 | 4:12 13:19 | 1:58 15:17 | 6:02 21:19 | 2:32 23:51 | 2:14 26:05 | 3:22 29:27 | 2:00 31:27 | 1:55 33:22 | 3:12 36:34 | 0:47 37:21 |
| 6 | Anders Abrahamsson Gammelstads IF | 40:39 | 2:46 2:46 0:54 40:39 | 6:32 9:18 | 4:58 14:16 | 2:33 16:49 | 5:49 22:38 | 2:35 25:13 | 2:20 27:33 | 3:51 31:24 | 2:00 33:24 | 2:12 35:36 | 3:20 38:56 | 0:49 39:45 |
| 7 | Tore Eriksson Arvidsjaurs OK | 47:01 | 3:41 3:41 0:49 47:01 | 6:06 9:47 | 3:54 13:41 | 3:30 17:11 | 6:12 23:23 | 2:59 26:22 | 2:43 29:05 | 3:50 32:55 | 2:24 35:19 | 3:37 38:56 | 6:25 45:21 | 0:51 46:12 |
| 8 | Thomas Lagesson Köping-Kolsva OK | 53:22 | 3:16 3:16 1:01 53:22 | 9:00 12:16 | 6:54 19:10 | 2:16 21:26 | 5:34 27:00 | 3:01 30:01 | 2:19 32:20 | 5:09 37:29 | 6:23 43:52 | 2:33 46:25 | 4:51 51:16 | 1:05 52:21 |
| 9 | Kjell Andersson Piteå IF | 57:29 | 3:43 3:43 1:02 57:29 | 6:44 10:27 | 3:48 14:15 | 5:02 19:17 | 6:36 25:53 | 3:32 29:25 | 3:08 32:33 | 5:10 37:43 | 8:56 46:39 | 3:21 50:00 | 5:32 55:32 | 0:55 56:27 |
| H35 | 3720 meter | 9 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Tomas Öberg I 19 IF | 32:24 | 2:36 2:36 0:38 32:24 | 5:09 7:45 | 3:04 10:49 | 2:10 12:59 | 4:40 17:39 | 2:05 19:44 | 1:59 21:43 | 3:00 24:43 | 1:35 26:18 | 2:24 28:42 | 2:28 31:10 | 0:36 31:46 |
| 2 | Torbjörn Åhman OK Hammaren | 41:27 | 2:22 2:22 0:48 41:27 | 5:52 8:14 | 5:25 13:39 | 2:34 16:13 | 5:51 22:04 | 2:58 25:02 | 2:23 27:25 | 5:09 32:34 | 1:51 34:25 | 1:47 36:12 | 3:39 39:51 | 0:48 40:39 |
| 3 | Anders Jarblad I 19 IF | 42:17 | 2:54 2:54 0:48 42:17 | 6:33 9:27 | 3:37 13:04 | 2:26 15:30 | 5:55 21:25 | 3:16 24:41 | 2:41 27:22 | 5:21 32:43 | 2:14 34:57 | 2:21 37:18 | 3:21 40:39 | 0:50 41:29 |
| 4 | Simon Hermiman BASOC | 48:38 | ||||||||||||
| 5 | Krister Berglund Vittjärvs IK | 51:02 | 2:47 2:47 0:47 51:02 | 7:33 10:20 | 4:45 15:05 | 3:07 18:12 | 7:08 25:20 | 3:34 28:54 | 2:59 31:53 | 4:10 36:03 | 2:10 38:13 | 2:39 40:52 | 8:30 49:22 | 0:53 50:15 |
| 6 | Patrik von Heijne Bergnäsets AIK | 53:22 | 3:00 3:00 0:56 53:22 | 7:53 10:53 | 4:27 15:20 | 3:27 18:47 | 7:02 25:49 | 3:27 29:16 | 3:17 32:33 | 6:19 38:52 | 2:58 41:50 | 4:20 46:10 | 5:10 51:20 | 1:06 52:26 |
| 7 | John Lindberg Piteå IF | 68:58 | 4:29 4:29 0:41 68:58 | 19:06 23:35 | 8:57 32:32 | 2:55 35:27 | 6:59 42:26 | 5:49 48:15 | 4:16 52:31 | 3:23 55:54 | 2:50 58:44 | 3:47 62:31 | 4:53 67:24 | 0:53 68:17 |
| Ulf Nordlund Piteå IF | Ej godk. | 3:15 3:15 48:22 | 8:21 11:36 | 3:53 15:29 | 2:05 17:34 | 6:10 23:44 | 3:39 27:23 | 2:21 29:44 | 3:05 32:49 | 1:50 34:39 | 3:08 37:47 | 9:02 46:49 |
| H21 | 4400 meter | 15 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Olov Vikström Sundsvalls OK | 30:58 | 1:45 1:45 0:36 30:58 | 4:05 5:50 | 1:57 7:47 | 3:25 11:12 | 1:53 13:05 | 2:18 15:23 | 3:56 19:19 | 2:57 22:16 | 2:24 24:40 | 1:38 26:18 | 1:30 27:48 | 2:34 30:22 |
| 2 | Claes Turesson OK Renen | 32:55 | 1:43 1:43 0:37 32:55 | 4:11 5:54 | 2:12 8:06 | 3:49 11:55 | 2:26 14:21 | 2:10 16:31 | 3:57 20:28 | 3:08 23:36 | 3:17 26:53 | 1:23 28:16 | 1:25 29:41 | 2:37 32:18 |
| 3 | Simon Waller OK Vargen | 33:24 | 1:51 1:51 0:38 33:24 | 4:27 6:18 | 2:02 8:20 | 3:53 12:13 | 2:12 14:25 | 2:22 16:47 | 4:24 21:11 | 3:13 24:24 | 2:21 26:45 | 1:32 28:17 | 1:43 30:00 | 2:46 32:46 |
| 4 | Peter Westin Vittjärvs IK | 34:15 | 1:46 1:46 0:39 34:15 | 4:11 5:57 | 2:14 8:11 | 3:51 12:02 | 1:41 13:43 | 3:01 16:44 | 4:28 21:12 | 3:24 24:36 | 2:38 27:14 | 1:43 28:57 | 1:52 30:49 | 2:47 33:36 |
| 5 | Jan Sjöhed Gävle OK | 34:37 | 1:53 1:53 0:43 34:37 | 4:30 6:23 | 2:18 8:41 | 4:00 12:41 | 1:31 14:12 | 2:33 16:45 | 4:32 21:17 | 3:26 24:43 | 2:35 27:18 | 1:50 29:08 | 1:51 30:59 | 2:55 33:54 |
| 6 | Mats Luspa IFK Kiruna | 36:47 | 1:54 1:54 0:42 36:47 | 4:56 6:50 | 2:23 9:13 | 4:13 13:26 | 1:41 15:07 | 2:32 17:39 | 4:38 22:17 | 3:24 25:41 | 4:00 29:41 | 1:35 31:16 | 1:59 33:15 | 2:50 36:05 |
| 7 | Marcus Eek Köping-Kolsva OK | 37:16 | 1:47 1:47 0:38 37:16 | 4:55 6:42 | 2:24 9:06 | 4:26 13:32 | 1:24 14:56 | 2:46 17:42 | 4:35 22:17 | 3:34 25:51 | 4:49 30:40 | 1:29 32:09 | 1:36 33:45 | 2:53 36:38 |
| 8 | Patrik Gunnarsson Västerås SOK | 37:38 | 2:18 2:18 0:37 37:38 | 4:48 7:06 | 2:49 9:55 | 4:33 14:28 | 2:01 16:29 | 2:39 19:08 | 5:40 24:48 | 3:29 28:17 | 2:38 30:55 | 1:26 32:21 | 1:48 34:09 | 2:52 37:01 |
| 9 | Mats Westin I 19 IF | 37:53 | 1:48 1:48 0:46 37:53 | 4:43 6:31 | 2:15 8:46 | 4:21 13:07 | 3:46 16:53 | 3:12 20:05 | 4:26 24:31 | 3:47 28:18 | 2:46 31:04 | 1:28 32:32 | 1:38 34:10 | 2:57 37:07 |
| 10 | Jonas Lundberg Göteborg-Majorna OK | 39:06 | 2:03 2:03 0:41 39:06 | 5:14 7:17 | 2:06 9:23 | 3:53 13:16 | 3:21 16:37 | 2:59 19:36 | 4:29 24:05 | 3:30 27:35 | 3:58 31:33 | 2:07 33:40 | 1:49 35:29 | 2:56 38:25 |
| 11 | Robert Grann Arboga OK | 41:12 | 1:58 1:58 0:47 41:12 | 5:03 7:01 | 2:20 9:21 | 4:25 13:46 | 2:07 15:53 | 3:31 19:24 | 5:19 24:43 | 3:48 28:31 | 3:57 32:28 | 1:54 34:22 | 2:40 37:02 | 3:23 40:25 |
| 12 | Thomas Eek Köping-Kolsva OK | 43:32 | ||||||||||||
| 13 | Cristian Larsson Köping-Kolsva OK | 44:29 | 1:52 1:52 0:48 44:29 | 6:09 8:01 | 2:33 10:34 | 5:14 15:48 | 3:32 19:20 | 3:12 22:32 | 5:38 28:10 | 4:25 32:35 | 3:17 35:52 | 1:57 37:49 | 2:15 40:04 | 3:37 43:41 |
| 14 | Björn Eriksson I 19 IF | 45:32 | 2:14 2:14 0:47 45:32 | 6:05 8:19 | 2:43 11:02 | 4:55 15:57 | 2:30 18:27 | 3:37 22:04 | 5:16 27:20 | 4:19 31:39 | 4:10 35:49 | 2:07 37:56 | 3:14 41:10 | 3:35 44:45 |
| 15 | Tage Nordberg Tierps SOK | 48:01 | 2:02 2:02 0:45 48:01 | 6:33 8:35 | 3:06 11:41 | 5:20 17:01 | 2:10 19:11 | 4:10 23:21 | 5:38 28:59 | 4:25 33:24 | 3:53 37:17 | 1:54 39:11 | 4:20 43:31 | 3:45 47:16 |
| H20 | 3720 meter | 2 anmälda |
| H16 | 3490 meter | 11 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Ulrik Nordberg Tierps SOK | 35:05 | 2:36 2:36 | 4:54 7:30 | 3:59 11:29 | 1:36 13:05 | 4:36 17:41 | 0:51 18:32 | 6:18 24:50 | 5:21 30:11 | 4:11 34:22 | 0:43 35:05 | ||
| 2 | Joar Svartholm Gammelstads IF | 36:47 | 1:58 1:58 | 6:07 8:05 | 4:35 12:40 | 1:47 14:27 | 5:10 19:37 | 1:01 20:38 | 6:58 27:36 | 4:08 31:44 | 4:21 36:05 | 0:42 36:47 | ||
| 3 | Fredrik Ögren Bergnäsets AIK | 37:37 | 2:32 2:32 | 7:11 9:43 | 3:33 13:16 | 1:51 15:07 | 5:11 20:18 | 1:25 21:43 | 6:13 27:56 | 4:49 32:45 | 4:08 36:53 | 0:44 37:37 | ||
| 4 | Carl Holmgren Vittjärvs IK | 40:29 | 3:26 3:26 | 6:09 9:35 | 4:23 13:58 | 2:05 16:03 | 5:30 21:33 | 1:14 22:47 | 8:03 30:50 | 3:31 34:21 | 5:25 39:46 | 0:43 40:29 | ||
| 5 | Johan Dahlberg IFK Kiruna | 41:34 | 2:23 2:23 | 7:13 9:36 | 3:38 13:14 | 2:02 15:16 | 6:22 21:38 | 0:59 22:37 | 7:53 30:30 | 5:44 36:14 | 4:44 40:58 | 0:36 41:34 | ||
| 6 | Markus Lundholm OK Renen | 41:43 | 2:31 2:31 | 7:38 10:09 | 3:21 13:30 | 3:13 16:43 | 5:51 22:34 | 1:08 23:42 | 8:10 31:52 | 3:25 35:17 | 5:31 40:48 | 0:55 41:43 | ||
| 7 | Gunnar Holmgren Bergnäsets AIK | 41:57 | 2:08 2:08 | 7:41 9:49 | 5:45 15:34 | 2:28 18:02 | 4:56 22:58 | 1:08 24:06 | 6:43 30:49 | 6:05 36:54 | 4:11 41:05 | 0:52 41:57 | ||
| 8 | Viktor von Heijne Bergnäsets AIK | 46:31 | 10:57 | 4:08 15:05 | 2:28 17:33 | 5:58 23:31 | 1:19 24:50 | 8:38 33:28 | 7:45 41:13 | 4:40 45:53 | 0:38 46:31 | |||
| 9 | Nils Fredriksson OK Renen | 52:41 | 4:29 4:29 | 9:46 14:15 | 6:35 20:50 | 1:43 22:33 | 6:43 29:16 | 4:07 33:23 | 7:42 41:05 | 6:01 47:06 | 4:56 52:02 | 0:39 52:41 |
| H14 | 2540 meter | 6 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Filip Salén OK Renen | 30:12 | 2:28 2:28 | 3:34 6:02 | 3:04 9:06 | 1:44 10:50 | 6:29 17:19 | 2:20 19:39 | 5:21 25:00 | 3:30 28:30 | 1:04 29:34 | 0:38 30:12 | ||
| 2 | Erik Ögren Bergnäsets AIK | 39:27 | 2:41 2:41 | 3:44 6:25 | 3:11 9:36 | 2:09 11:45 | 8:51 20:36 | 3:52 24:28 | 6:20 30:48 | 6:49 37:37 | 1:01 38:38 | 0:49 39:27 | ||
| 3 | Anton Andersson Gammelstads IF | 52:38 | 4:01 4:01 | 8:26 12:27 | 3:27 15:54 | 2:30 18:24 | 12:04 30:28 | 3:56 34:24 | 9:58 44:22 | 6:08 50:30 | 1:08 51:38 | 1:00 52:38 |
| H12 | 1780 meter | 7 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Oscar Westin Vittjärvs IK | 19:35 | 2:19 2:19 | 1:31 3:50 | 6:03 9:53 | 4:03 13:56 | 3:46 17:42 | 0:57 18:39 | 0:56 19:35 | |||||
| 2 | Nils Henriksson Seskarö IF | 23:19 | 2:40 2:40 | 1:47 4:27 | 7:37 12:04 | 4:18 16:22 | 4:53 21:15 | 1:03 22:18 | 1:01 23:19 | |||||
| 3 | Filip Berglund Älvsby IF OK | 24:13 | 2:43 2:43 | 1:52 4:35 | 7:58 12:33 | 4:28 17:01 | 5:07 22:08 | 1:09 23:17 | 0:56 24:13 | |||||
| 4 | Erik Pakkala Vittjärvs IK | 28:02 | 2:51 2:51 | 2:04 4:55 | 7:31 12:26 | 8:14 20:40 | 5:10 25:50 | 1:10 27:00 | 1:02 28:02 | |||||
| 5 | Albin Lindberg Piteå IF | 31:16 | 3:18 3:18 | 2:20 5:38 | 11:03 16:41 | 5:58 22:39 | 6:21 29:00 | 1:17 30:17 | 0:59 31:16 | |||||
| 6 | Elias Andersson Gammelstads IF | 42:28 | 3:16 3:16 | 4:38 7:54 | 6:57 14:51 | 18:41 33:32 | 7:10 40:42 | 1:00 41:42 | 0:46 42:28 |
| H10 | 1480 meter | 4 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Robin Salén OK Renen | 12:38 | 2:31 2:31 | 1:55 4:26 | 1:15 5:41 | 2:00 7:41 | 1:09 8:50 | 2:13 11:03 | 0:50 11:53 | 0:45 12:38 | ||||
| 2 | Rasmus Wickbom Vittjärvs IK | 14:54 | 3:03 3:03 | 1:11 4:14 | 2:17 6:31 | 1:44 8:15 | 1:41 9:56 | 3:05 13:01 | 1:00 14:01 | 0:53 14:54 | ||||
| 3 | Andreas Karlsson Piteå IF | 15:14 | 3:06 3:06 | 1:45 4:51 | 1:44 6:35 | 1:28 8:03 | 1:35 9:38 | 3:40 13:18 | 1:06 14:24 | 0:50 15:14 | ||||
| 4 | Erik Tuuri Älvsby IF OK | 26:41 | 5:05 5:05 | 3:53 8:58 | 2:35 11:33 | 2:42 14:15 | 3:58 18:13 | 5:05 23:18 | 2:20 25:38 | 1:03 26:41 |
| D65 | 1430 meter | 3 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Ann Persson Piteå IF | 30:53 | 3:54 3:54 | 4:33 8:27 | 2:11 10:38 | 6:53 17:31 | 3:17 20:48 | 7:53 28:41 | 1:13 29:54 | 0:59 30:53 | ||||
| 2 | Ingrid Wickbom Vittjärvs IK | 38:20 | 5:03 5:03 | 5:54 10:57 | 2:58 13:55 | 8:25 22:20 | 4:34 26:54 | 8:16 35:10 | 1:49 36:59 | 1:21 38:20 | ||||
| 3 | Maud Nordström Jokkmokks SK | 61:31 | 6:38 6:38 | 6:44 13:22 | 7:27 20:49 | 9:30 30:19 | 8:41 39:00 | 16:38 55:38 | 3:35 59:13 | 2:18 61:31 |
| D55 | 1430 meter | 3 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Kerstin Malmborg OK Renen | 29:48 | 3:40 3:40 | 4:47 8:27 | 2:23 10:50 | 6:45 17:35 | 3:07 20:42 | 6:50 27:32 | 1:10 28:42 | 1:06 29:48 | ||||
| 2 | Irene Danielsson Piteå IF | 36:51 | 4:30 4:30 | 4:17 8:47 | 2:36 11:23 | 12:18 23:41 | 3:43 27:24 | 7:04 34:28 | 1:16 35:44 | 1:07 36:51 |
| D45 | 2220 meter | 6 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Helena Ekbrink IF Thor | 29:39 | 2:53 2:53 | 3:06 5:59 | 5:20 11:19 | 2:38 13:57 | 2:50 16:47 | 2:38 19:25 | 6:32 25:57 | 2:43 28:40 | 0:59 29:39 | |||
| 2 | Inger Wennberg OK Renen | 34:04 | 3:01 3:01 | 3:38 6:39 | 6:44 13:23 | 3:01 16:24 | 3:27 19:51 | 5:14 25:05 | 6:49 31:54 | 1:06 33:00 | 1:04 34:04 | |||
| 3 | Eva Leffler OK Renen | 36:07 | 3:37 3:37 | 4:30 8:07 | 6:47 14:54 | 3:45 18:39 | 3:54 22:33 | 4:36 27:09 | 6:51 34:00 | 1:05 35:05 | 1:02 36:07 | |||
| 4 | Gunilla Salén OK Renen | 37:13 | 3:07 3:07 | 3:50 6:57 | 11:31 18:28 | 2:59 21:27 | 2:59 24:26 | 4:07 28:33 | 6:47 35:20 | 1:01 36:21 | 0:52 37:13 | |||
| 5 | Lena Lundsten Vittjärvs IK | 38:38 | 3:53 3:53 | 4:45 8:38 | 6:31 15:09 | 3:19 18:28 | 3:58 22:26 | 4:37 27:03 | 9:04 36:07 | 1:22 37:29 | 1:09 38:38 |
| D35 | 2810 meter | 5 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Anneli Wickbom Vittjärvs IK | 44:44 | 3:16 3:16 | 15:17 18:33 | 1:43 20:16 | 6:44 27:00 | 2:54 29:54 | 5:07 35:01 | 3:04 38:05 | 4:25 42:30 | 1:10 43:40 | 1:04 44:44 | ||
| 2 | Viktoria Öberg Piteå IF | 45:41 | 4:02 4:02 | 11:49 15:51 | 2:03 17:54 | 6:59 24:53 | 6:25 31:18 | 4:30 35:48 | 3:36 39:24 | 4:31 43:55 | 0:55 44:50 | 0:51 45:41 | ||
| 3 | Ann Nordlund Piteå IF | 55:34 | 4:16 4:16 | 16:02 20:18 | 1:47 22:05 | 7:38 29:43 | 2:37 32:20 | 5:30 37:50 | 4:31 42:21 | 10:29 52:50 | 1:35 54:25 | 1:09 55:34 | ||
| 4 | Karin Nordberg Tierps SOK | 56:40 | 3:29 3:29 | 12:44 16:13 | 1:56 18:09 | 7:14 25:23 | 10:53 36:16 | 8:18 44:34 | 3:35 48:09 | 6:08 54:17 | 1:13 55:30 | 1:10 56:40 | ||
| 5 | Ylva Nilsson OK Renen | 63:53 | 4:35 4:35 | 17:18 21:53 | 2:27 24:20 | 8:39 32:59 | 4:03 37:02 | 11:15 48:17 | 3:59 52:16 | 8:48 61:04 | 1:32 62:36 | 1:17 63:53 |
| D21 | 3720 meter | 8 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Anna Holmgren IFK Umeå | 31:22 | 2:10 2:10 0:45 31:22 | 5:15 7:25 | 3:23 10:48 | 1:47 12:35 | 4:35 17:10 | 2:07 19:17 | 1:54 21:11 | 2:47 23:58 | 1:34 25:32 | 1:42 27:14 | 2:37 29:51 | 0:46 30:37 |
| 2 | Lina Gustafsson Vittjärvs IK | 35:31 | 2:27 2:27 0:50 35:31 | 6:21 8:48 | 3:52 12:40 | 1:56 14:36 | 5:22 19:58 | 2:40 22:38 | 2:14 24:52 | 3:00 27:52 | 1:42 29:34 | 1:41 31:15 | 2:39 33:54 | 0:47 34:41 |
| 3 | Charlotte Vikström Sundsvalls OK | 37:40 | 2:17 2:17 0:48 37:40 | 6:04 8:21 | 3:34 11:55 | 2:14 14:09 | 5:35 19:44 | 2:38 22:22 | 2:30 24:52 | 3:29 28:21 | 2:54 31:15 | 2:10 33:25 | 2:41 36:06 | 0:46 36:52 |
| 4 | Susanne Andersson Piteå IF | 38:25 | 2:44 2:44 0:49 38:25 | 7:11 9:55 | 3:58 13:53 | 1:55 15:48 | 5:15 21:03 | 2:23 23:26 | 2:01 25:27 | 3:03 28:30 | 2:06 30:36 | 2:14 32:50 | 3:57 36:47 | 0:49 37:36 |
| 5 | Karin Wollbrand OK Renen | 39:41 | ||||||||||||
| 6 | Sofia Malmqvist Göteborg-Majorna OK | 40:30 | 2:38 2:38 1:03 40:30 | 6:09 8:47 | 3:58 12:45 | 2:46 15:31 | 6:17 21:48 | 2:42 24:30 | 2:33 27:03 | 3:15 30:18 | 2:55 33:13 | 2:07 35:20 | 3:07 38:27 | 1:00 39:27 |
| 7 | Evelin Gustafsson Vittjärvs IK | 41:44 | 2:45 2:45 0:56 41:44 | 6:48 9:33 | 4:11 13:44 | 2:53 16:37 | 6:55 23:32 | 2:55 26:27 | 2:26 28:53 | 3:25 32:18 | 2:13 34:31 | 2:01 36:32 | 3:20 39:52 | 0:56 40:48 |
| D18 | 2810 meter | 3 anmälda | ||||||||||||
| 1 | Sara Rensgard OK Renen | 33:29 | 2:50 2:50 | 9:55 12:45 | 1:13 13:58 | 5:35 19:33 | 2:44 22:17 | 3:34 25:51 | 2:26 28:17 | 3:38 31:55 | 0:49 32:44 | 0:45 33:29 | ||
| 2 | Linda Norén Arvidsjaurs OK | 40:24 | 2:43 2:43 | 12:31 15:14 | 1:30 16:44 | 5:45 22:29 | 2:17 24:46 | 5:59 30:45 | 2:59 33:44 | 4:50 38:34 | 0:57 39:31 | 0:53 40:24 | ||
| 3 | Thérese Eriksson Arvidsjaurs OK | 42:09 | 3:13 3:13 | 12:09 15:22 | 1:26 16:48 | 5:44 22:32 | 2:33 25:05 | 4:09 29:14 | 2:31 31:45 | 8:25 40:10 | 1:01 41:11 | 0:58 42:09 |
