Älvsby IF OK Medeldistans, Klassresultatlista
2008-06-28
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Elis Gustavsson | Bodens BK | 34:05 | 0:00 |
| 2 | | Börje Lahti | I 19 IF | 40:49 | 6:44 |
| 3 | | Lars Nilsson | Bodens BK | 56:20 | 22:15 |
| 4 | | Sigge Carlsson | I 19 IF | 61:06 | 27:01 |
| | Börje Lahti | I 19 IF | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Runar Marktin | Arvidsjaurs OK | 28:43 | 0:00 |
| 2 | | Stig Karlsson | Vidsels IK | 30:23 | 1:40 |
| 3 | | Nore Westin | I 19 IF | 32:26 | 3:43 |
| 4 | | Ingemar Lundström | Arvidsjaurs OK | 37:38 | 8:55 |
| 5 | | Folke Eriksson | I 19 IF | 37:58 | 9:15 |
| 6 | | Gunnar Johansson | Bergnäsets AIK | 47:49 | 19:06 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Birger Lundberg | Arvidsjaurs OK | 31:01 | 0:00 |
| 2 | | Henken Eriksson | I 19 IF | 32:56 | 1:55 |
| 3 | | Per-Anders Brännström | Arvidsjaurs OK | 36:42 | 5:41 |
| | Sven-Ivan Grönlund | OK Renen | Ej godk. | |
| | Christer Lundin | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 25:47 | 0:00 |
| 2 | | Mats Dahlberg | IFK Kiruna | 28:10 | 2:23 |
| 3 | | Kjell Mörtberg | OK Renen | 30:56 | 5:09 |
| 4 | | Kurt Sjölund | Arvidsjaurs OK | 34:32 | 8:45 |
| | Åke Saloniemi | Övertorneå IF | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Jan Lindelöf | Seskarö IF | 32:47 | 0:00 |
| 2 | | Torbjörn Lundberg | Piteå IF | 33:55 | 1:08 |
| 3 | | Sven Matti | Vittjärvs IK | 35:59 | 3:12 |
| 4 | | Lars-Gunnar Nordström | Gammelstads IF | 39:11 | 6:24 |
| 5 | | Christer Norén | Arvidsjaurs OK | 54:30 | 21:43 |
| | Owe Gustafsson | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Magnus Haraldsson | Gustavsbergs OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Svante Larsson | OK Vargen | 34:20 | 0:00 |
| 2 | | Fredrik Salén | OK Renen | 35:04 | 0:44 |
| 3 | | Mats Birkestål | Köping-Kolsva OK | 36:30 | 2:10 |
| 4 | | Richard Holmgren | Bergnäsets AIK | 37:08 | 2:48 |
| 5 | | Lars Johansson | Vittjärvs IK | 38:15 | 3:55 |
| 6 | | Anders Abrahamsson | Gammelstads IF | 40:39 | 6:19 |
| 7 | | Tore Eriksson | Arvidsjaurs OK | 47:01 | 12:41 |
| 8 | | Thomas Lagesson | Köping-Kolsva OK | 53:22 | 19:02 |
| 9 | | Kjell Andersson | Piteå IF | 57:29 | 23:09 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Tomas Öberg | I 19 IF | 32:24 | 0:00 |
| 2 | | Torbjörn Åhman | OK Hammaren | 41:27 | 9:03 |
| 3 | | Anders Jarblad | I 19 IF | 42:17 | 9:53 |
| 4 | | Simon Hermiman | BASOC | 48:38 | 16:14 |
| 5 | | Krister Berglund | Vittjärvs IK | 51:02 | 18:38 |
| 6 | | Patrik von Heijne | Bergnäsets AIK | 53:22 | 20:58 |
| 7 | | John Lindberg | Piteå IF | 68:58 | 36:34 |
| | Ulf Nordlund | Piteå IF | Ej godk. | |
| | Kjell Henriksson | Seskarö IF | Ej start | |
| H21 | | 4400 meter | | 15 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Olov Vikström | Sundsvalls OK | 30:58 | 0:00 |
| 2 | | Claes Turesson | OK Renen | 32:55 | 1:57 |
| 3 | | Simon Waller | OK Vargen | 33:24 | 2:26 |
| 4 | | Peter Westin | Vittjärvs IK | 34:15 | 3:17 |
| 5 | | Jan Sjöhed | Gävle OK | 34:37 | 3:39 |
| 6 | | Mats Luspa | IFK Kiruna | 36:47 | 5:49 |
| 7 | | Marcus Eek | Köping-Kolsva OK | 37:16 | 6:18 |
| 8 | | Patrik Gunnarsson | Västerås SOK | 37:38 | 6:40 |
| 9 | | Mats Westin | I 19 IF | 37:53 | 6:55 |
| 10 | | Jonas Lundberg | Göteborg-Majorna OK | 39:06 | 8:08 |
| 11 | | Robert Grann | Arboga OK | 41:12 | 10:14 |
| 12 | | Thomas Eek | Köping-Kolsva OK | 43:32 | 12:34 |
| 13 | | Cristian Larsson | Köping-Kolsva OK | 44:29 | 13:31 |
| 14 | | Björn Eriksson | I 19 IF | 45:32 | 14:34 |
| 15 | | Tage Nordberg | Tierps SOK | 48:01 | 17:03 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Fredrik Pajala | OK Renen | Ej start | |
| | Sune Nordberg | Tierps SOK | Ej start | |
| H16 | | 3490 meter | | 11 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ulrik Nordberg | Tierps SOK | 35:05 | 0:00 |
| 2 | | Joar Svartholm | Gammelstads IF | 36:47 | 1:42 |
| 3 | | Fredrik Ögren | Bergnäsets AIK | 37:37 | 2:32 |
| 4 | | Carl Holmgren | Vittjärvs IK | 40:29 | 5:24 |
| 5 | | Johan Dahlberg | IFK Kiruna | 41:34 | 6:29 |
| 6 | | Markus Lundholm | OK Renen | 41:43 | 6:38 |
| 7 | | Gunnar Holmgren | Bergnäsets AIK | 41:57 | 6:52 |
| 8 | | Viktor von Heijne | Bergnäsets AIK | 46:31 | 11:26 |
| 9 | | Nils Fredriksson | OK Renen | 52:41 | 17:36 |
| | Björn Tomas Minde | Gammelstads IF | Ej start | |
| | Viktor Brännmark | Älvsby IF OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Filip Salén | OK Renen | 30:12 | 0:00 |
| 2 | | Erik Ögren | Bergnäsets AIK | 39:27 | 9:15 |
| 3 | | Anton Andersson | Gammelstads IF | 52:38 | 22:26 |
| | Victor Henriksson | Seskarö IF | Ej start | |
| | Jonas Larson | Bergnäsets AIK | Ej start | |
| | Glen Bales | OK Kåre | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Oscar Westin | Vittjärvs IK | 19:35 | 0:00 |
| 2 | | Nils Henriksson | Seskarö IF | 23:19 | 3:44 |
| 3 | | Filip Berglund | Älvsby IF OK | 24:13 | 4:38 |
| 4 | | Erik Pakkala | Vittjärvs IK | 28:02 | 8:27 |
| 5 | | Albin Lindberg | Piteå IF | 31:16 | 11:41 |
| 6 | | Elias Andersson | Gammelstads IF | 42:28 | 22:53 |
| | Anton Björkman | OK Vargen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Robin Salén | OK Renen | 12:38 | 0:00 |
| 2 | | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | 14:54 | 2:16 |
| 3 | | Andreas Karlsson | Piteå IF | 15:14 | 2:36 |
| 4 | | Erik Tuuri | Älvsby IF OK | 26:41 | 14:03 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ann Persson | Piteå IF | 30:53 | 0:00 |
| 2 | | Ingrid Wickbom | Vittjärvs IK | 38:20 | 7:27 |
| 3 | | Maud Nordström | Jokkmokks SK | 61:31 | 30:38 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kerstin Malmborg | OK Renen | 29:48 | 0:00 |
| 2 | | Irene Danielsson | Piteå IF | 36:51 | 7:03 |
| | Margareta Haraldsson | Gustavsbergs OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Helena Ekbrink | IF Thor | 29:39 | 0:00 |
| 2 | | Inger Wennberg | OK Renen | 34:04 | 4:25 |
| 3 | | Eva Leffler | OK Renen | 36:07 | 6:28 |
| 4 | | Gunilla Salén | OK Renen | 37:13 | 7:34 |
| 5 | | Lena Lundsten | Vittjärvs IK | 38:38 | 8:59 |
| | Birgitta Mörtberg-Pajala | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anneli Wickbom | Vittjärvs IK | 44:44 | 0:00 |
| 2 | | Viktoria Öberg | Piteå IF | 45:41 | 0:57 |
| 3 | | Ann Nordlund | Piteå IF | 55:34 | 10:50 |
| 4 | | Karin Nordberg | Tierps SOK | 56:40 | 11:56 |
| 5 | | Ylva Nilsson | OK Renen | 63:53 | 19:09 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anna Holmgren | IFK Umeå | 31:22 | 0:00 |
| 2 | | Lina Gustafsson | Vittjärvs IK | 35:31 | 4:09 |
| 3 | | Charlotte Vikström | Sundsvalls OK | 37:40 | 6:18 |
| 4 | | Susanne Andersson | Piteå IF | 38:25 | 7:03 |
| 5 | | Karin Wollbrand | OK Renen | 39:41 | 8:19 |
| 6 | | Sofia Malmqvist | Göteborg-Majorna OK | 40:30 | 9:08 |
| 7 | | Evelin Gustafsson | Vittjärvs IK | 41:44 | 10:22 |
| | Lena Turesson | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sara Rensgard | OK Renen | 33:29 | 0:00 |
| 2 | | Linda Norén | Arvidsjaurs OK | 40:24 | 6:55 |
| 3 | | Thérese Eriksson | Arvidsjaurs OK | 42:09 | 8:40 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sara Lundsten | Vittjärvs IK | 38:00 | 0:00 |
| | Hanna Kivijärvi | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Hanna Öberg | Piteå IF | 32:36 | 0:00 |
| 2 | | Emma Pakkala | Vittjärvs IK | 35:16 | 2:40 |
| 3 | | Viktoria Eriksson | Piteå IF | 37:23 | 4:47 |
| 4 | | Hanna Larsson | Bergnäsets AIK | 68:27 | 35:51 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Isabel Salén | OK Renen | 18:05 | 0:00 |
| 2 | | Ida Nordlund | Piteå IF | 21:07 | 3:02 |
| 3 | | Sigrid Holmgren | Bergnäsets AIK | 26:20 | 8:15 |
| 4 | | Linnéa Nordberg | Tierps SOK | 31:24 | 13:19 |
| 5 | | Signe Leffler-Rosendahl | OK Renen | 37:17 | 19:12 |
| 6 | | Susanne Nilsson | OK Renen | 42:15 | 24:10 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Elin Nordlund | Piteå IF | 16:11 | 0:00 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anton Grensjö | Piteå IF | 50:02 | 0:00 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Marcus Karlsson | Piteå IF | 33:17 | 0:00 |
| 2 | | Oskar Öqvist | Bergnäsets AIK | 35:06 | 1:49 |
| 3 | | Ohlshäll Lisa | Älvsby IF OK | 48:40 | 15:23 |
| 4 | | Elin Lindberg | Piteå IF | 126:24 | 93:07 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Harald Larsson | Bergnäsets AIK | 17:42 | 0:00 |
| 2 | | Carolina Westin | Vittjärvs IK | 18:09 | 0:27 |
| 3 | | Sofia Westin | Vittjärvs IK | 18:46 | 1:04 |
| 4 | | Erik Fredriksson | OK Renen | 23:13 | 5:31 |
| 5 | | Albin Olshäll | Älvsby IF OK | 28:13 | 10:31 |
| 6 | | Matilda Oja | Älvsby IF OK | 40:59 | 23:17 |
| 7 | | Kajsa Olshäll | Älvsby IF OK | 41:03 | 23:21 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Hanna E Tuoremaa | Vittjärvs IK | 19:19 | 0:00 |
| 2 | | Anna Andersson | Piteå IF | 21:58 | 2:39 |
| 3 | | Anna Wiklund | Gammelstads IF | 22:14 | 2:55 |
| 4 | | Kalle Tuuri | Älvsby IF OK | 24:08 | 4:49 |
| 5 | | Else Holmgren | Bergnäsets AIK | 35:05 | 15:46 |
| 6 | | Sally Berglund | Vittjärvs IK | 37:39 | 18:20 |
| | Elvira Öberg | Piteå IF | Ej start | |
| INSKOLNING | | 1420 meter | | 2 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Erik Lundström-Öhlund | Älvsby IF OK | Godkänd | |
| | Simon Markström | OK Renen | Godkänd | |
| ÖPPEN 2 | | 1780 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Daniel Gustavsson | vacant | 33:07 | 0:00 |
| 2 | | Maria Markström | OK Renen | 35:05 | 1:58 |
| 3 | | Maria Karlsson | Piteå IF | 36:09 | 3:02 |
| | Louise Nilsson | OK Renen | Ej godk. | |
| ÖPPEN 4 | | 2540 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Helena Skoglund | OK Renen | 52:32 | 0:00 |
| 2 | | Karin Svartholm | Gammelstads IF | 54:53 | 2:21 |
| 3 | | Inger Gustavsson | Vittjärvs IK | 57:25 | 4:53 |
| | Anna-Karin Larsson | Gammelstads IF | Ej godk. | |
| ÖPPEN 5 | | 3490 meter | | 9 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Pär Jansson | IF Thor | 36:47 | 0:00 |
| 2 | | Robert Svartholm | Gammelstads IF | 48:27 | 11:40 |
| 3 | | Stefan Fredriksson | I 19 IF | 49:21 | 12:34 |
| 4 | | Anders Dådring | Vidsels IK | 70:25 | 33:38 |
| 5 | | Lennart Sjöhed | OK Renen | 78:18 | 41:31 |
| 6 | | Göran Karlsson | Piteå IF | 86:56 | 50:09 |
| 7 | | Evy Rutqvist | Gammelstads IF | 102:41 | 65:54 |
| 8 | | Jörgen Rutqvist | Gammelstads IF | 102:51 | 66:04 |
| | Jan Jarblad | Bodens BK | Ej godk. | |
| ÖPPEN 8 | | 4400 meter | | 4 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Håkan Karlsson | Vittjärvs IK | 45:44 | 0:00 |
| 2 | | Magnus Blomberg | Gammelstads IF | 45:54 | 0:10 |
| 3 | | Donald Mc Carthy | OK Renen | 46:09 | 0:25 |
| 4 | | Håkan Gustavsson | OK Renen | 93:19 | 47:35 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Elin Salonemi | Övertorneå IF | Ej start | |
Skapad 2008-06-29 14:11:57 med OLA version 3.5.1