| H15 - | ||||||||||||||
| 1 | Anders L Thomas P Umeå OK/Piteå IF | 75:14 | 2:32 2:32 4:50 24:54 1:00 42:34 1:36 65:30 | 2:49 5:21 1:02 25:56 1:04 43:38 1:36 67:06 | 1:28 6:49 1:02 26:58 2:59 46:37 2:00 69:06 | 1:58 8:47 1:30 28:28 1:29 48:06 2:00 71:06 | 1:43 10:30 1:12 29:40 3:51 51:57 2:06 73:12 | 1:36 12:06 3:34 33:14 1:45 53:42 0:54 74:06 | 1:30 13:36 1:09 34:23 1:13 54:55 0:42 74:48 | 2:17 15:53 1:11 35:34 0:26 55:21 0:26 75:14 | 0:51 16:44 0:27 36:01 0:27 55:48 | 0:51 17:35 0:24 36:25 2:50 58:38 | 0:28 18:03 1:57 38:22 3:27 62:05 | 2:01 20:04 3:12 41:34 1:49 63:54 |
| 2 | lag 4 Ylva A Ivar S Gammelstads IF | 75:52 | 3:26 3:26 3:02 26:55 1:06 45:58 1:04 65:42 | 3:14 6:40 1:18 28:13 1:20 47:18 1:34 67:16 | 1:34 8:14 1:35 29:48 1:40 48:58 1:20 68:36 | 1:57 10:11 1:35 31:23 1:31 50:29 4:13 72:49 | 1:53 12:04 1:40 33:03 4:32 55:01 1:02 73:51 | 1:56 14:00 1:43 34:46 1:01 56:02 1:12 75:03 | 2:06 16:06 2:22 37:08 1:22 57:24 0:28 75:31 | 2:45 18:51 0:55 38:03 0:28 57:52 0:21 75:52 | 0:57 19:48 0:49 38:52 0:28 58:20 | 0:54 20:42 0:21 39:13 2:00 60:20 | 0:29 21:11 2:14 41:27 3:21 63:41 | 2:42 23:53 3:25 44:52 0:57 64:38 |
| 3 | lag 2 Ruben S Magnus B Gammelstads IF | 77:16 | 1:50 1:50 3:48 24:00 2:13 45:42 1:10 66:06 | 3:17 5:07 1:02 25:02 0:59 46:41 1:36 67:42 | 1:02 6:09 1:28 26:30 1:44 48:25 1:25 69:07 | 2:33 8:42 1:46 28:16 1:19 49:44 4:38 73:45 | 1:41 10:23 1:54 30:10 4:09 53:53 1:20 75:05 | 1:47 12:10 2:09 32:19 0:55 54:48 1:11 76:16 | 1:31 13:41 2:20 34:39 1:10 55:58 0:30 76:46 | 2:20 16:01 0:58 35:37 0:26 56:24 0:30 77:16 | 0:55 16:56 0:58 36:35 0:24 56:48 | 0:50 17:46 0:23 36:58 3:13 60:01 | 0:28 18:14 3:17 40:15 3:23 63:24 | 1:58 20:12 3:14 43:29 1:32 64:56 |
| 4 | Viktor B Björn-Tomas M GIF/ÄIF | 78:01 | 2:34 2:34 3:21 24:14 1:03 45:45 1:42 66:56 | 2:35 5:09 1:30 25:44 1:01 46:46 1:32 68:28 | 1:42 6:51 1:28 27:12 1:49 48:35 1:55 70:23 | 1:37 8:28 1:36 28:48 1:14 49:49 2:52 73:15 | 1:51 10:19 1:19 30:07 4:00 53:49 2:38 75:53 | 1:44 12:03 5:07 35:14 0:54 54:43 0:54 76:47 | 1:35 13:38 1:02 36:16 1:59 56:42 0:52 77:39 | 2:12 15:50 1:20 37:36 0:26 57:08 0:22 78:01 | 0:51 16:41 0:31 38:07 0:24 57:32 | 0:51 17:32 0:24 38:31 2:38 60:10 | 0:27 17:59 2:02 40:33 4:08 64:18 | 2:54 20:53 4:09 44:42 0:56 65:14 |
| 5 | lag 1 Niklas H Rickard S Gammelstads IF | 90:15 | 1:54 1:54 4:41 31:13 1:19 53:03 1:33 75:25 | 4:43 6:37 1:11 32:24 1:16 54:19 1:49 77:14 | 1:15 7:52 1:16 33:40 1:39 55:58 1:43 78:57 | 1:05 8:57 2:03 35:43 1:47 57:45 6:42 85:39 | 1:36 10:33 1:37 37:20 2:03 59:48 2:26 88:05 | 1:18 11:51 4:55 42:15 2:37 62:25 0:54 88:59 | 8:30 20:21 1:27 43:42 0:55 63:20 0:50 89:49 | 1:12 21:33 1:16 44:58 0:53 64:13 0:26 90:15 | 1:31 23:04 0:33 45:31 0:24 64:37 | 0:31 23:35 0:27 45:58 4:00 68:37 | 0:29 24:04 2:53 48:51 3:41 72:18 | 2:28 26:32 2:53 51:44 1:34 73:52 |
| 6 | lag 3 Joar S Carl H Gammelstads IF | 90:24 | 3:49 3:49 3:28 29:06 1:34 53:01 1:29 75:01 | 3:36 7:25 1:59 31:05 1:20 54:21 1:51 76:52 | 1:24 8:49 1:06 32:11 1:57 56:18 1:55 78:47 | 1:20 10:09 1:46 33:57 2:03 58:21 6:43 85:30 | 1:37 11:46 1:28 35:25 2:19 60:40 2:38 88:08 | 1:33 13:19 4:31 39:56 2:46 63:26 0:55 89:03 | 5:18 18:37 1:32 41:28 1:04 64:30 0:54 89:57 | 1:16 19:53 1:38 43:06 0:57 65:27 0:27 90:24 | 1:31 21:24 0:29 43:35 0:26 65:53 | 0:33 21:57 0:26 44:01 2:24 68:17 | 0:26 22:23 2:07 46:08 4:19 72:36 | 3:15 25:38 5:19 51:27 0:56 73:32 |
| 7 | Josefin S Jakob W Vittjärvs IK | 94:18 | 2:02 2:02 3:13 34:24 1:35 58:08 3:19 84:04 | 4:46 6:48 1:07 35:31 1:18 59:26 1:35 85:39 | 1:15 8:03 1:01 36:32 1:56 61:22 2:10 87:49 | 1:59 10:02 1:41 38:13 1:39 63:01 1:41 89:30 | 2:42 12:44 1:32 39:45 5:20 68:21 2:37 92:07 | 2:09 14:53 4:47 44:32 1:16 69:37 0:52 92:59 | 7:43 22:36 1:55 46:27 1:43 71:20 0:55 93:54 | 3:23 25:59 1:06 47:33 0:35 71:55 0:24 94:18 | 1:09 27:08 0:30 48:03 0:33 72:28 | 0:59 28:07 0:26 48:29 3:07 75:35 | 0:32 28:39 3:59 52:28 3:27 79:02 | 2:32 31:11 4:05 56:33 1:43 80:45 |
| 8 | Markus L Hanna K OK Renen | 96:07 | 2:24 2:24 3:52 27:01 1:57 53:37 2:09 84:08 | 3:13 5:37 2:47 29:48 1:07 54:44 2:15 86:23 | 1:06 6:43 1:37 31:25 2:15 56:59 2:07 88:30 | 1:49 8:32 2:05 33:30 1:50 58:49 2:00 90:30 | 1:57 10:29 1:32 35:02 5:03 63:52 3:09 93:39 | 1:49 12:18 4:51 39:53 2:31 66:23 1:05 94:44 | 1:38 13:56 1:49 41:42 1:44 68:07 0:53 95:37 | 3:00 16:56 1:25 43:07 0:45 68:52 0:30 96:07 | 1:00 17:56 0:29 43:36 0:25 69:17 | 1:02 18:58 0:28 44:04 4:48 74:05 | 0:29 19:27 3:27 47:31 4:37 78:42 | 3:42 23:09 4:09 51:40 3:17 81:59 |
| 9 | lag 1 Joakim P Ulf K Skidlinjen Älvsby FHS | 96:20 | 2:16 2:16 3:11 27:13 1:27 58:04 1:51 84:46 | 3:28 5:44 3:58 31:11 2:52 60:56 2:04 86:50 | 0:55 6:39 1:19 32:30 2:38 63:34 2:07 88:57 | 1:15 7:54 1:50 34:20 2:06 65:40 2:28 91:25 | 2:24 10:18 1:58 36:18 1:57 67:37 2:42 94:07 | 1:41 11:59 4:48 41:06 3:14 70:51 0:53 95:00 | 4:33 16:32 1:23 42:29 0:52 71:43 0:50 95:50 | 1:29 18:01 2:05 44:34 0:49 72:32 0:30 96:20 | 1:17 19:18 0:31 45:05 0:27 72:59 | 0:27 19:45 0:29 45:34 4:16 77:15 | 0:24 20:09 7:04 52:38 4:23 81:38 | 3:53 24:02 3:59 56:37 1:17 82:55 |
| Kjell S Mats E Bodens BK | Ej godk. | 2:13 2:13 6:26 30:45 64:37 | 4:18 6:31 56:27 87:12 1:56 66:33 | 1:25 7:56 1:42 88:54 2:03 68:36 | 29:17 37:13 2:04 90:58 2:04 70:40 | 4:57 42:10 1:38 92:36 | 3:34 45:44 4:56 97:32 99:53 | 2:18 48:02 1:26 98:58 | 2:55 50:57 20:27 101:21 | 1:07 52:04 80:23 100:50 | 0:59 53:03 0:31 101:21 | 0:30 53:33 80:48 | 24:19 4:15 85:03 | |
| Stefan M Christin J Bergnäsets AIK | Ej godk. | |||||||||||||
| lag 2 Peter P Jonas L Skidlinjen Älvsby FHS | Ej godk. | 3:18 3:18 3:43 40:32 1:40 74:15 1:08 100:24 | 6:38 9:56 2:08 42:40 1:33 75:48 1:49 102:13 | 1:49 11:45 1:31 44:11 3:28 79:16 1:25 103:38 | 4:11 15:56 1:47 45:58 1:57 81:13 6:16 109:54 | 5:56 21:52 1:55 47:53 5:47 87:00 0:53 110:47 | 2:14 24:06 2:09 50:02 1:51 88:51 | 2:25 26:31 2:19 52:21 2:31 91:22 112:16 | 4:13 30:44 0:57 53:18 0:31 91:53 0:25 112:41 | 1:10 31:54 0:52 54:10 0:22 92:15 | 0:55 32:49 0:28 54:38 2:33 94:48 | 0:25 33:14 5:27 60:05 3:21 98:09 | 3:35 36:49 12:30 72:35 1:07 99:16 | |
| Adrian B Simon W OK Vargen | Ej godk. | 2:40 2:40 2:46 25:45 1:00 47:03 1:13 69:58 | 3:27 6:07 1:14 26:59 2:07 49:10 1:36 71:34 | 1:37 7:44 1:24 28:23 1:34 50:44 1:17 72:51 | 1:31 9:15 1:51 30:14 3:09 53:53 4:18 77:09 | 1:29 10:44 1:38 31:52 3:11 57:04 1:05 78:14 | 1:18 12:02 1:45 33:37 3:27 60:31 1:05 79:19 | 4:43 16:45 2:24 36:01 | 1:13 17:58 0:55 36:56 79:47 80:11 | 1:14 19:12 0:49 37:45 0:24 80:11 | 0:27 19:39 0:28 38:13 64:31 | 0:23 20:02 3:00 41:13 3:17 67:48 | 2:57 22:59 4:50 46:03 0:57 68:45 |
| D15- | ||||||||||||||
| 1 | Linda N Anneli J Skidlinjen Älvsby FHS | 96:06 | 2:26 2:26 8:26 31:55 1:30 58:00 1:55 85:25 | 3:14 5:40 1:28 33:23 2:59 60:59 1:47 87:12 | 0:55 6:35 1:41 35:04 2:38 63:37 2:00 89:12 | 1:17 7:52 2:04 37:08 2:00 65:37 2:03 91:15 | 2:29 10:21 1:28 38:36 1:54 67:31 2:27 93:42 | 1:35 11:56 6:12 44:48 3:10 70:41 1:03 94:45 | 4:31 16:27 2:06 46:54 1:03 71:44 0:54 95:39 | 1:40 18:07 1:25 48:19 0:54 72:38 0:27 96:06 | 1:21 19:28 0:38 48:57 0:25 73:03 | 0:30 19:58 0:24 49:21 3:24 76:27 | 0:30 20:28 3:31 52:52 4:29 80:56 | 3:01 23:29 3:38 56:30 2:34 83:30 |
| 2 | Ann E Agneta H Vittjärvs IK/GIF | 97:26 | 3:33 3:33 3:47 31:39 1:01 58:35 1:54 84:37 | 3:43 7:16 1:56 33:35 1:51 60:26 2:20 86:57 | 1:38 8:54 1:43 35:18 2:12 62:38 2:11 89:08 | 1:20 10:14 2:24 37:42 2:03 64:41 2:39 91:47 | 2:04 12:18 1:44 39:26 3:00 67:41 2:57 94:44 | 2:08 14:26 5:15 44:41 2:54 70:35 1:05 95:49 | 4:58 19:24 1:38 46:19 1:02 71:37 1:01 96:50 | 1:30 20:54 1:22 47:41 0:57 72:34 0:36 97:26 | 1:24 22:18 0:36 48:17 0:31 73:05 | 0:34 22:52 0:34 48:51 4:01 77:06 | 0:32 23:24 3:40 52:31 4:18 81:24 | 4:28 27:52 5:03 57:34 1:19 82:43 |
| - H14 | ||||||||||||||
| 1 | lag 1 Fredrik Ö Jonas L Bergnäsets AIK | 49:42 | 1:43 1:43 1:17 19:05 1:35 36:01 | 1:36 3:19 1:26 20:31 0:45 36:46 | 1:53 5:12 1:25 21:56 0:28 37:14 | 0:40 5:52 1:02 22:58 2:17 39:31 | 1:21 7:13 0:58 23:56 2:20 41:51 | 1:41 8:54 0:30 24:26 0:56 42:47 | 1:08 10:02 2:00 26:26 1:07 43:54 | 0:55 10:57 2:17 28:43 2:13 46:07 | 0:29 11:26 1:46 30:29 0:55 47:02 | 2:17 13:43 1:07 31:36 1:32 48:34 | 2:10 15:53 1:52 33:28 0:40 49:14 | 1:55 17:48 0:58 34:26 0:28 49:42 |
| 2 | lag 2 Viktor von H Gunnar H Bergnäsets AIK | 54:26 | 1:53 1:53 0:42 21:37 2:07 40:04 | 1:35 3:28 2:44 24:21 1:00 41:04 | 2:06 5:34 1:02 25:23 0:27 41:31 | 0:46 6:20 1:39 27:02 2:21 43:52 | 2:03 8:23 0:42 27:44 2:46 46:38 | 1:07 9:30 0:32 28:16 1:00 47:38 | 1:36 11:06 2:19 30:35 1:10 48:48 | 0:38 11:44 2:27 33:02 1:42 50:30 | 0:30 12:14 1:10 34:12 1:12 51:42 | 4:40 16:54 1:01 35:13 1:03 52:45 | 2:08 19:02 1:21 36:34 1:10 53:55 | 1:53 20:55 1:23 37:57 0:31 54:26 |
| 3 | Filip B Erik & Albin Älvsby IF OK | 90:28 | 3:37 3:37 38:26 81:44 88:28 | 3:10 6:47 53:48 | 1:51 8:38 32:08 85:56 | 1:26 10:04 | 3:01 13:05 90:00 | 1:04 14:09 0:28 90:28 | 54:36 68:45 75:00 | 2:36 71:21 2:31 77:31 | 0:36 71:57 3:00 80:31 | 32:42 | 7:51 40:33 84:14 | 2:45 43:18 90:28 |
| -D14 | ||||||||||||||
| Hanna L Sigrid H Bergnäsets AIK | Ej godk. | 4:50 4:50 | 3:45 8:35 | 3:13 11:48 | 7:26 19:14 | 5:30 24:44 | 35:22 | 1:31 36:53 | 0:42 37:35 | 37:35 |
| ÖPPEN 1 | ||||||||||||||
| 1 | Ida Nordlund Piteå IF |
31:35 | 5:18 5:18 |
4:27 9:45 |
4:48 14:33 |
4:01 18:34 |
3:56 22:30 |
3:14 25:44 |
3:02 28:46 |
2:13 30:59 |
0:36 31:35 |
| ÖPPEN 4 | ||||||||||||||
| 1 | Christin Jonasson BAIK |
34:00 | 5:05 5:05 |
5:35 10:40 |
1:38 12:18 |
2:22 14:40 |
2:14 16:54 |
1:42 18:36 |
9:34 28:10 |
2:11 30:21 |
2:22 32:43 |
0:40 33:23 |
0:37 34:00 |
|
| 2 | Elin Nordlund Piteå IF |
42:26 | 5:13 5:13 |
9:12 14:25 |
2:18 16:43 |
2:10 18:53 |
3:15 22:08 |
2:37 24:45 |
9:02 33:47 |
4:31 38:18 |
2:35 40:53 |
1:03 41:56 |
0:30 42:26 |