| H15 - |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Anders L Thomas P | Umeå OK/Piteå IF | 75:14 | 0:00 | |
| 2 | lag 4 Ylva A Ivar S | Gammelstads IF | 75:52 | 0:38 | |
| 3 | lag 2 Ruben S Magnus B | Gammelstads IF | 77:16 | 2:02 | |
| 4 | Viktor B Björn-Tomas M | GIF/ÄIF | 78:01 | 2:47 | |
| 5 | lag 1 Niklas H Rickard S | Gammelstads IF | 90:15 | 15:01 | |
| 6 | lag 3 Joar S Carl H | Gammelstads IF | 90:24 | 15:10 | |
| 7 | Josefin S Jakob W | Vittjärvs IK | 94:18 | 19:04 | |
| 8 | Markus L Hanna K | OK Renen | 96:07 | 20:53 | |
| 9 | lag 1 Joakim P Ulf K | Skidlinjen Älvsby FHS | 96:20 | 21:06 | |
| Kjell S Mats E | Bodens BK | Ej godk. | |||
| Stefan M Christin J | Bergnäsets AIK | Ej godk. | |||
| lag 2 Peter P Jonas L | Skidlinjen Älvsby FHS | Ej godk. | |||
| Adrian B Simon W | OK Vargen | Ej godk. |
| D15- |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | Linda N Anneli J | Skidlinjen Älvsby FHS | 96:06 | 0:00 | |
| 2 | Ann E Agneta H | Vittjärvs IK/GIF | 97:26 | 1:20 |
| - H14 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | lag 1 Fredrik Ö Jonas L | Bergnäsets AIK | 49:42 | 0:00 | |
| 2 | lag 2 Viktor von H Gunnar H | Bergnäsets AIK | 54:26 | 4:44 | |
| 3 | Filip B Erik & Albin | Älvsby IF OK | 90:28 | 40:46 |
| -D14 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Hanna L Sigrid H | Bergnäsets AIK | Ej godk. |
| ÖPPEN 1 | ||||
| 1 | Ida Nordlund | Piteå IF | 31:35 | |
| ÖPPEN 4 | ||||
| 1 | Christin Jonasson | BAIK | 34:00 | |
| 2 | Elin Nordlund | Piteå IF | 42:26 |