4-kampen, Resultatlista
2006-08-26
|
|
| H16 | | 4840 meter | 9 anmälda | |
| 1 | | Simon Waller | OK Vargen | 34:01 |
| 2 | | Ivar Svartholm | Gammelstads IF | 35:33 |
| 3 | | Jacob Westborg | Vittjärvs IK | 37:29 |
| 4 | | Nicklas Henriksson | Gammelstads IF | 41:56 |
| 5 | | Emil Johansson | Gammelstads IF | 43:02 |
| 6 | | Rickard Stenman | Gammelstads IF | 47:24 |
| 7 | | Fredrik Pajala | OK Renen | 50:25 |
| 8 | | Emil Bergström | OK Vargen | 75:27 |
| | Petter Norén | Älvsby IF OK | Ej godk. |
|
|
| H14 | | 3100 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Björn Tomas Minde | Gammelstads IF | 20:46 |
| 2 | | Fredrik Ögren | Bergnäsets AIK | 25:35 |
| 3 | | Viktor Brännmark | Älvsby IF OK | 26:02 |
| 4 | | Gunnar Holmgren | Bergnäsets AIK | 26:14 |
| 5 | | Johan Bergman | OK Renen | 29:04 |
| 6 | | Karl Holmgren | Vittjärvs IK | 29:31 |
| 7 | | Viktor von Heijne | Bergnäsets AIK | 29:56 |
| 8 | | Markus Lundholm | OK Renen | 32:44 |
| 9 | | Joar Svartholm | Gammelstads IF | 41:37 |
|
|
| H12 | | 2080 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Filip Salén | OK Renen | 13:02 |
| 2 | | Jonas Larson | Bergnäsets AIK | 14:47 |
| 3 | | Petter Bergman | OK Renen | 18:04 |
| 4 | | Victor Henriksson | Seskarö IF | 22:00 |
| 5 | | David Pessa | Haparanda OK | 23:56 |
| 6 | | Erik Ögren | Bergnäsets AIK | 28:07 |
| 7 | | Olov Byberg | Vittjärvs IK | 30:30 |
|
|
| H10 | | 1710 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Oscar Westin | Vittjärvs IK | 11:58 |
| 2 | | Joel Larsson | Gammelstads IF | 13:02 |
| 3 | | Nils Henriksson | Seskarö IF | 13:36 |
| 4 | | Filip Berglund | Älvsby IF OK | 13:42 |
| 5 | | Kalle Henriksson | Gammelstads IF | 13:53 |
| 6 | | Arvid Holmgren | Vittjärvs IK | 19:32 |
| 7 | | Emil Rosen | OK Renen | 19:46 |
|
|
| D16 | | 4060 meter | 5 anmälda | |
| 1 | | Josefin Sipola | Vittjärvs IK | 33:52 |
| 2 | | Ylva Abrahamsson | Gammelstads IF | 34:46 |
| 3 | | Sara Rensgard | OK Renen | 37:20 |
| 4 | | Linda Norén | Arvidsjaurs OK | 37:40 |
| 5 | | Thérese Eriksson | Arvidsjaurs OK | 54:12 |
|
|
| D14 | | 2840 meter | 10 anmälda | |
| 1 | | Sara Lundsten | Vittjärvs IK | 22:29 |
| 2 | | Linnea Sundström | OK Renen | 24:10 |
| 3 | | Amanda Holmgren | Vittjärvs IK | 24:46 |
| 4 | | Maria Moberg | OK Renen | 26:44 |
| 5 | | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 26:48 |
| 6 | | Ida Norén | Älvsby IF OK | 31:38 |
| 7 | | Hilda Eriksson | Gammelstads IF | 53:49 |
|
|
| D12 | | 2080 meter | 16 anmälda | |
| 1 | | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 16:53 |
| 2 | | Josefine E Tuoremaa | Vittjärvs IK | 17:27 |
| 3 | | Moa Rosen | OK Renen | 19:12 |
| 4 | | Agnes Leffler-Rosendahl | OK Renen | 21:14 |
| 5 | | Rebecca Tholerud | Övertorneå IF | 21:16 |
| 6 | | Elin Brännmark | Älvsby IF OK | 22:07 |
| 7 | | Ida Sundström | OK Renen | 22:11 |
| 8 | | Julia Sipola | Vittjärvs IK | 22:31 |
| 9 | | Helena Lundkvist | OK Vargen | 23:21 |
| 10 | | Emma Pakkala | Vittjärvs IK | 26:10 |
| 11 | | Lisa Sundström | OK Renen | 26:46 |
| 12 | | Fanny Andersson | Vittjärvs IK | 27:25 |
| 13 | | Anna Johansson-Ström | Vittjärvs IK | 28:19 |
| 14 | | Lisa Jonsson | Vittjärvs IK | 31:11 |
| 15 | | Hanna Larsson | Bergnäsets AIK | 34:32 |
| 16 | | Siri Westborg | Vittjärvs IK | 35:52 |
|
|
| D10 | | 1710 meter | 12 anmälda | |
| 1 | | Isabel Salén | OK Renen | 11:05 |
| 2 | | Sigrid Holmgren | Bergnäsets AIK | 13:07 |
| 3 | | Ida Nordlund | Piteå IF | 13:35 |
| 4 | | Julia Mannfeldt | Övertorneå IF | 13:43 |
| 5 | | Josefine Andersson | Vittjärvs IK | 15:31 |
| 6 | | Stina von Heijne | Bergnäsets AIK | 16:25 |
| 7 | | Linnéa Emlén | Vittjärvs IK | 17:19 |
| 8 | | Elin Bergström | OK Vargen | 19:43 |
| 9 | | Susanne Nilsson | OK Renen | 24:26 |
| 10 | | Ida Johansson | Gammelstads IF | 26:11 |
| 11 | | Johanna Lundkvist | OK Vargen | 28:22 |
|
|
| U2 | | 1710 meter | 12 anmälda | |
| 1 | | Albin Olshäll | Älvsby IF OK | 16:02 |
| 2 | | Erik Pakkala | Vittjärvs IK | 17:00 |
| 3 | | Anton Andersson | Gammelstads IF | 17:04 |
| 4 | | Erik Tuuri | Älvsby IF OK | 17:19 |
| 5 | | Jakob Pessa | Haparanda OK | 17:34 |
| 6 | | Joel Jakobsson | Vittjärvs IK | 17:43 |
| 7 | | Robin Salén | OK Renen | 18:23 |
| 8 | | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | 21:26 |
| 9 | | Sofia Pekkari-Eriksson | OK Renen | 22:13 |
| 10 | | Simon Andersson | Vittjärvs IK | 23:04 |
| 11 | | Emma Forsberg | Bergnäsets AIK | 29:12 |
| 12 | | Thea Berglund | Vittjärvs IK | 32:26 |
|
|
| U1 | | 1680 meter | 7 anmälda | |
| 1 | | Oscar Sundbaum | Vittjärvs IK | 14:11 |
| 2 | | Albin Emlén | Vittjärvs IK | 15:20 |
| 3 | | Harald Larsson | Bergnäsets AIK | 18:48 |
| 4 | | Elias Andersson | Gammelstads IF | 19:00 |
| 5 | | William Tjärdalen | OK Renen | 21:23 |
| 6 | | Emil Forsberg | Bergnäsets AIK | 28:16 |
| 7 | | David Rosen | OK Renen | 45:05 |
|
|
| INSKOLNING | | 1680 meter | 11 anmälda | |
| | Agnes Karlsson | Vittjärvs IK | Godkänd |
| | Carolina Westin | Vittjärvs IK | Godkänd |
| | Elias Pessa | Haparanda OK | Godkänd |
| | Elin Nordlund | Piteå IF | Godkänd |
| | Gabriel Larsson | Gammelstads IF | Godkänd |
| | Gustav Johansson-Manlig | Vittjärvs IK | Godkänd |
| | Kalle Tuuri | Älvsby IF OK | Godkänd |
| | Kevin Danielsson | Älvsby IF OK | Godkänd |
| | Rebecca Fahlgren | Vittjärvs IK | Godkänd |
| | Sofia Westin | Vittjärvs IK | Godkänd |
|
|
| ÖPPEN 2 | | 2100 meter | 1 anmälda | |
| | Maria Bergström | OK Vargen | Ej godk. |
|
|
| ÖPPEN 5 | | 3170 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Patrik von Heijne | Bergnäsets AIK | 27:16 |
| 2 | | Birgitta Mörtberg | OK Renen | 30:53 |
| 3 | | Karin Karlsson | Vittjärvs IK | 34:03 |
| 4 | | Jonatan Sandberg | OK Vargen | 51:36 |
| 5 | | Helena Lindström | Vittjärvs IK | 54:35 |
| 6 | | Irene Bellander/Holmgren | Vittjärvs IK | 54:37 |
| | Karin Svartholm | Gammelstads IF | Ej godk. |
|
|
| ÖPPEN 8 | | 4840 meter | 8 anmälda | |
| 1 | | Lars Lundkvist | Seskarö IF | 39:05 |
| 2 | | Håkan Karlsson | Vittjärvs IK | 41:33 |
| 3 | | Tore Eriksson | Arvidsjaurs OK | 49:23 |
| 4 | | Anna Holmgren | Vittjärvs IK | 50:51 |
| 5 | | Monika Rosen | OK Renen | 53:18 |
| 6 | | Mats Drugge | Vittjärvs IK | 54:36 |
| 7 | | Björn Lundsten | Vittjärvs IK | 59:01 |
Skapad 2006-08-26 15:53:38 med OLA version 3.5.0