DM Sprint, Klassresultatlista
2005-09-04
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sigge Carlson | Vittjärvs IK | 14:47 | 0:00 |
| 2 | | Henry Norén | Arvidsjaurs OK | 17:25 | 2:38 |
| 3 | | Börje Lahti | Vittjärvs IK | 19:08 | 4:21 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Gunnar Westin | Arvidsjaurs OK | 13:54 | 0:00 |
| 2 | | Arne Blombäck | OK Renen | 15:53 | 1:59 |
| | Elis Gustavsson | Bodens BK | Ej start | |
| | Ingemar Lundström | Arvidsjaurs OK | Ej start | |
| | Jan-Erik Holmstedt | Skellefteå OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Per-Anders Brännström | Arvidsjaurs OK | 13:29 | 0:00 |
| 2 | | Henken Eriksson | Vittjärvs IK | 13:36 | 0:07 |
| 3 | | Runar Marktin | Arvidsjaurs OK | 14:16 | 0:47 |
| 4 | | Sven-Ivan Grönlund | OK Renen | 15:00 | 1:31 |
| 5 | | Folke Eriksson | Vittjärvs IK | 15:23 | 1:54 |
| 6 | | Karl-Erik Nyström | Seskarö IF | 15:57 | 2:28 |
| 7 | | Lennart Sjöhed | OK Renen | 19:09 | 5:40 |
| | Stig Karlsson | Vidsels IK | Ej godk. | |
| | Birger Lundberg | Arvidsjaurs OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kjell Mörtberg | OK Renen | 14:47 | 0:00 |
| 2 | | Conny Lagerskog | Arvidsjaurs OK | 15:30 | 0:43 |
| 3 | | Åke Saloniemi | Övertorneå IF | 15:53 | 1:06 |
| 4 | | Olle Dådring | Vidsels IK | 20:04 | 5:17 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kjell Sandström | Bodens BK | 12:11 | 0:00 |
| 2 | | Clas-Göran Lund | Bodens BK | 12:40 | 0:29 |
| 3 | | Eje Andersson | OK Renen | 12:54 | 0:43 |
| 4 | | Matts Engvall | Bodens BK | 15:08 | 2:57 |
| 5 | | Ingemar Sandström | Seskarö IF | 15:32 | 3:21 |
| | Kurt Sjölund | Arvidsjaurs OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Rolf Emlén | Vittjärvs IK | 14:23 | 0:00 |
| 2 | | Hans Wickbom | Vittjärvs IK | 14:33 | 0:10 |
| 3 | | Torbjörn Lundberg | Piteå IF | 15:30 | 1:07 |
| 4 | | Lars-Gunnar Falk | Vittjärvs IK | 15:57 | 1:34 |
| 5 | | Lars-Gunnar Nordström | Gammelstads IF | 16:59 | 2:36 |
| 6 | | Jan Lindelöf | Seskarö IF | 17:47 | 3:24 |
| 7 | | Christer Norén | Arvidsjaurs OK | 23:44 | 9:21 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anders Abrahamsson | Gammelstads IF | 14:12 | 0:00 |
| 2 | | Tore Eriksson | Arvidsjaurs OK | 16:03 | 1:51 |
| 3 | | Rickard Holmgren | Bergnäsets AIK | 16:32 | 2:20 |
| 4 | | Svante Larsson | OK Vargen | 17:00 | 2:48 |
| 5 | | Kalle Westborg | Vittjärvs IK | 20:18 | 6:06 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lars Johansson | Vittjärvs IK | 18:01 | 0:00 |
| 2 | | Björn Lundsten | Vittjärvs IK | 23:11 | 5:10 |
| 3 | | Kjell Henriksson | Seskarö IF | 25:02 | 7:01 |
| | Håkan Rosen | OK Renen | Ej start | |
| | Alf Bergman | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anders Bennitz | OK Renen | 16:22 | 0:00 |
| 2 | | Frans Wickbom | I 19 IF | 17:01 | 0:39 |
| 3 | | Lars Lundqvist | Seskarö IF | 17:06 | 0:44 |
| 4 | | Mats Luspa | IFK Kiruna | 17:12 | 0:50 |
| 5 | | Fredrik Engström | OK Renen |
18:31 |
2:09 |
| 6 | | Henrik Gustavsson | I 19 IF | 21:26 | 5:04 |
| 7 | | Björn Eriksson | I 19 IF | 21:32 | 5:10 |
| | Ruben Svartholm | Gammelstads IF | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | David Lundsten | Vittjärvs IK | 16:59 | 0:00 |
| | Per Hortlund | Älvsby IF | Ej start | |
| | Andreas Lundsten | Vittjärvs IK | Ej start | |
| H16 | | 2290 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Karl Walheim | Robertsfors IK | 12:55 | 0:00 |
| 2 | | Ivar Svartholm | Gammelstads IF | 13:19 | 0:24 |
| 3 | | Jacob Westborg | Vittjärvs IK | 13:36 | 0:41 |
| 4 | | Petter Norén | Älvsby IF | 13:45 | 0:50 |
| 5 | | Simon Waller | OK Vargen | 13:47 | 0:52 |
| 6 | | Mats Wållberg | Tväråbäcks IK | 14:32 | 1:37 |
| 7 | | Robert Harlin | Gammelstads IF | 16:00 | 3:05 |
| 8 | | Niclas Mannberg | Högåkers OK | 17:56 | 5:01 |
| 9 | | Markus Johansson | Lycksele IF | 20:56 | 8:01 |
| 10 | | Emil Johansson | Gammelstads IF | 21:41 | 8:46 |
| 11 | | Oskar Stenvall | Piteå IF | 24:44 | 11:49 |
| 12 | | Magnus Yngvesson | Robertsfors IK | 25:26 | 12:31 |
| | Rickard Stenman | Gammelstads IF | Ej start | |
| H14 | | 1750 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Niklas Fries | Umeå OK | 10:34 | 0:00 |
| 2 | | Viktor Brännmark | Älvsby IF | 10:50 | 0:16 |
| 3 | | Sergey Forsberg | Umedalens IF | 11:08 | 0:34 |
| 4 | | Fredrik Pajala | OK Renen | 11:45 | 1:11 |
| 5 | | Nicklas Henriksson | Gammelstads IF | 11:53 | 1:19 |
| 6 | | Johan Korsman | Umeå OK | 12:59 | 2:25 |
| 7 | | Kennie Widmark | Umedalens IF | 13:47 | 3:13 |
| 8 | | Johan Bergman | OK Renen | 14:34 | 4:00 |
| 9 | | Johan Lundmark | Skellefteå OK | 17:37 | 7:03 |
| 10 | | Isak Lundgren | Umeå OK | 17:47 | 7:13 |
| | Magnus Lundgren | Skellefteå OK | Ej godk. | |
| | Carl Holmgren | Vittjärvs IK | Ej godk. | |
| | Emil Bergström | OK Vargen | Ej start | |
| | Hjalmar Lindberg | Skellefteå OK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Joar Svartholm | Gammelstads IF | 11:17 | 0:00 |
| 2 | | Gunnar Holmgren | Bergnäsets AIK | 12:08 | 0:51 |
| 3 | | Fredrik Ögren | Bergnäsets AIK | 13:03 | 1:46 |
| 4 | | Olle Rensgard | OK Renen | 13:33 | 2:16 |
| 5 | | Oskar Johansson | Gammelstads IF | 15:03 | 3:46 |
| 6 | | Petter Bergman | OK Renen | 15:10 | 3:53 |
| 7 | | Viktor Henriksson | Seskarö IF | 23:42 | 12:25 |
| | Leo Möller | Piteå IF | Ej start | |
| | Jonas Larsson | Bergnäsets AIK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Johannes Hortlund | Älvsby IF | 7:02 | 0:00 |
| 2 | | Nils Henriksson | Seskarö IF | 10:18 | 3:16 |
| 3 | | Erik Ögren | Bergnäsets AIK | 14:42 | 7:40 |
| | Filip Berglund | Älvsby IF | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ingrid Wickbom | Vittjärvs IK | 17:17 | 0:00 |
| 2 | | Maud Nordström | Vittjärvs IK | 23:17 | 6:00 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Gudrun Klaveness | Vittjärvs IK | 14:58 | 0:00 |
| | Ann Persson | Piteå IF | Ej godk. | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Iréne Danielsson | Piteå IF | 15:28 | 0:00 |
| 2 | | Birgitta Moberg | OK Renen | 31:20 | 15:52 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Eva Walheim | Robertsfors IK | 14:12 | 0:00 |
| 2 | | Christina Nordström | Bodens BK | 14:28 | 0:16 |
| 3 | | Elisabeth Åhman-Norén | Arvidsjaurs OK | 15:07 | 0:55 |
| 4 | | Inger Wennberg | OK Renen | 16:11 | 1:59 |
| 5 | | Inger Westborg | Vittjärvs IK | 17:58 | 3:46 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Agneta Holmgren | Vittjärvs IK | 17:04 | 0:00 |
| 2 | | Lena Abrahamsson | Gammelstads IF | 21:34 | 4:30 |
| 3 | | Vera Forsberg | Umedalens IF | 23:21 | 6:17 |
| 4 | | Birgit Lundkvist | OK Vargen | 26:45 | 9:41 |
| | Monica Rosen | OK Renen | Ej start | |
| | Anneli Wickbom | Vittjärvs IK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lena Turesson | OK Renen | 15:08 | 0:00 |
| 2 | | Carin Emlén | Vittjärvs IK | 17:07 | 1:59 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Helena Moberg | OK Renen | 19:27 | 0:00 |
| 2 | | Linnea Hedlund | Skellefteå OK | 28:23 | 8:56 |
| | Linnea Segerstedt | Piteå IF | Ej start | |
| | Anneli Jonsson | Älvsby IF | Ej start | |
| D16 | | 2000 meter | | 14 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kristina Nordebo | Älvsby IF | 12:49 | 0:00 |
| 2 | | Ylva Abrahamsson | Gammelstads IF | 15:17 | 2:28 |
| 3 | | Anna Forsberg | Umedalens IF | 15:43 | 2:54 |
| 4 | | Thérese Eriksson | Arvidsjaurs OK | 15:51 | 3:02 |
| 5 | | Karin Korsman | Umeå OK | 16:01 | 3:12 |
| 6 | | Linda Envall | Gammelstads IF | 16:08 | 3:19 |
| 7 | | Elin Karlsson | Lycksele IF | 16:59 | 4:10 |
| 7 | | Fanny Linderborg | Skellefteå OK | 16:59 | 4:10 |
| 9 | | Johanna Tholerud | Övertorneå IF | 17:59 | 5:10 |
| 10 | | Elin Saloniemi | Övertorneå IF | 18:00 | 5:11 |
| 11 | | Malin Englund | Älvsby IF | 36:37 | 23:48 |
| | Ellenor Persson | Stöcksjö IS | Ej start | |
| | Camilla Fryksell | Övertorneå IF | Ej start | |
| | Josefin Sipola | Vittjärvs IK | Ej start | |
| D14 | | 1660 meter | | 12 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Sara Rensgard | OK Renen | 11:19 | 0:00 |
| 2 | | Alicia Wahlheim | Robertsfors IK | 11:29 | 0:10 |
| 3 | | Frida Nilsson | Skellefteå OK | 11:54 | 0:35 |
| 4 | | Linda Norén | Arvidsjaurs OK | 11:59 | 0:40 |
| 5 | | Frida Westerlund | Robertsfors IK | 13:30 | 2:11 |
| 6 | | Sara Nilsson | Skellefteå OK | 13:46 | 2:27 |
| 7 | | Hanna Kivijärvi | OK Renen | 17:07 | 5:48 |
| | Evelina Christoffersson | OK Renen | Ej start | |
| | Frida Nordström | Skellefteå OK | Ej start | |
| | Sofia Nilsson | Skellefteå OK | Ej start | |
| | Linda Eriksson | Umeå OK | Ej start | |
| | Maria Moberg | OK Renen | Ej start | |
| D12 | | 1620 meter | | 13 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Ida Norén | Älvsby IF | 11:45 | 0:00 |
| 2 | | Linnea Sundström | OK Renen | 12:22 | 0:37 |
| 3 | | Evelina Wickbom | Vittjärvs IK | 13:10 | 1:25 |
| 4 | | Anna Johansson-Ström | Vittjärvs IK | 15:09 | 3:24 |
| 5 | | Josefine E Tuoremaa | Vittjärvs IK | 17:38 | 5:53 |
| 6 | | Josefin Spett | Gammelstads IF | 18:26 | 6:41 |
| 7 | | Andrea Wickbom | Vittjärvs IK | 20:59 | 9:14 |
| 8 | | Siri Westborg | Vittjärvs IK | 21:56 | 10:11 |
| | Helena Lundkvist | OK Vargen | Ej godk. | |
| | Agnes Leffler-Rosendahl | OK Renen | Ej godk. | |
| | Julia Sipola | Vittjärvs IK | Ej start | |
| | Moa Rosen | OK Renen | Ej start | |
| | Emma Bergström | OK Vargen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Lisa Sundström | OK Renen | 8:34 | 0:00 |
| 2 | | Elin Brännmark | Älvsby IF | 10:29 | 1:55 |
| 3 | | Ida Sundström | OK Renen | 14:42 | 6:08 |
| | Sigrid Holmgren | Bergnäsets AIK | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Henrik E Tuoremaa | Vittjärvs IK | 16:01 | 0:00 |
| | Oskar Sandberg | Älvsby IF | Ej start | |
| | Emma Ögren | Älvsby IF | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Kalle Henriksson | Gammelstads IF | 18:33 | 0:00 |
| 2 | | Ida Johansson | Gammelstads IF | 20:18 | 1:45 |
| 3 | | Linnéa Emlén | Vittjärvs IK | 20:35 | 2:02 |
| 4 | | Signe Leffler-Rosendahl | OK Renen | 28:01 | 9:28 |
| 5 | | Kajsa Olshäll | Älvsby IF | 37:04 | 18:31 |
| | Lisa Olshäll | Älvsby IF | Ej godk. | |
| | Emil Rosen | OK Renen | Ej start | |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Oscar Sundbaum | Vittjärvs IK | 10:59 | 0:00 |
| 2 | | Rasmus Wickbom | Vittjärvs IK | 14:34 | 3:35 |
| INSKOLNING | | 1250 meter | | 6 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| | Albin Olshäll | Älvsby IF | Godkänd | |
| | Andreas Jonsson | Älvsby IF | Godkänd | |
| | Erik Tuuri | Älvsby IF | Godkänd | |
| | Hanna Lundqvist | OK Vargen | Godkänd | |
| | Kalle Tuuri | Älvsby IF | Godkänd | |
| | Elin Bergström | OK Vargen | Ej start | |
| ÖPPEN 2 | | 1250 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Henna Hedlund | Skellefteå OK | 9:34 | 0:00 |
| ÖPPEN 5 | | 1850 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Anton Broman | Skellefteå OK | 17:40 | 0:00 |
| ÖPPEN 8 | | 2610 meter | | 1 anmälda |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
| 1 | | Leif Larsson | OK Vargen | 25:23 | 0:00 |
| Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
Skapad 2005-09-04 14:11:37 med OLA version 3.4.0