| Älvsby IF OK |
| Klass | Pl | Namn | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
| H16 | 131 | Petter Norén | 261:24 | 107:46 | 161 | 63:26 | 30:29 | 147 | 57:28 | 23:28 | 89 | 30:45 | 10:35 | 151 | 60:06 | 27:45 | 136 | 49:39 | 17:58 |
| D18 L | Kristina Nordebo | Ej godk. | 53 | 72:27 | 21:57 | 100 | 78:53 | 36:46 | Ej godk. | Ej start | Ej start | ||||||||
| H20 L | 4 | Daniel Nordebo | 302:43 | 5:36 | 1 | 72:26 | 0:00 | 9 | 69:32 | 6:21 | 3 | 25:05 | 1:41 | 5 | 73:51 | 3:23 | 5 | 61:49 | 0:49 |
| H45 | 49 | Sture Norén | 252:31 | 60:57 | 37 | 52:04 | 10:08 | 35 | 49:07 | 11:30 | 49 | 33:28 | 8:38 | 83 | 59:36 | 18:32 | 80 | 58:16 | 17:39 |
| H45 | 114 | Karl-Erik Lindbäck | 326:42 | 135:08 | 121 | 78:11 | 36:15 | 133 | 77:20 | 39:43 | 116 | 42:35 | 17:45 | 115 | 67:00 | 25:56 | 99 | 61:36 | 20:59 |
| H45 M | 71 | Bengt Nordebo | 335:54 | 167:24 | 79 | 66:07 | 29:37 | 75 | 58:35 | 25:07 | 97 | 64:28 | 42:28 | 72 | 79:50 | 38:39 | 70 | 66:54 | 33:14 |
| D55 M | 52 | Marlene Vestin | 265:32 | 114:22 | 46 | 49:46 | 18:54 | 62 | 58:48 | 31:49 | 42 | 47:21 | 21:56 | 48 | 61:50 | 26:28 | 59 | 47:47 | 22:19 |
| H70 | 121 | Karl-Erik Sjöberg | 400:16 | 255:36 | 128 | 68:30 | 35:16 | 121 | 52:26 | 26:55 | 112 | 46:13 | 26:35 | 131 | 179:31 | 144:37 | 115 | 53:36 | 24:37 |
| D13 | 93 | Ida Norén | 245:35 | 124:29 | 121 | 58:13 | 34:41 | 61 | 35:02 | 12:24 | 117 | 51:41 | 33:17 | 66 | 51:40 | 22:37 | 113 | 48:59 | 24:55 |
|
Etapp 1 |
Etapp 2 |
Etapp 3 |
Etapp 4 |
Etapp 5 |
Totalt |
|||||||||
Plc. |
Startnr |
Namn |
|
Poäng |
Tid |
Poäng |
Tid |
Poäng |
Tid |
Poäng |
Tid |
Poäng |
Tid |
Poäng |
Tid |
15 |
13094 |
Per-Erik Sundström |
|
14 |
24 |
15 |
23 |
10 |
99 |
12 |
16 |
12 |
95 |
63 |
257 |